| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/65R17 | 5x108(5x4.25) 7Jx17 ET42 65.1 mm | 40 - 44 | 11 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 215/60R18 | 5x108(5x4.25) 7Jx18 ET42 65.1 mm | - | 11 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 225/55R18 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx18 ET49 65.1 mm | 47 - 51 | 11.2 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 205/55R19 | 5x108(5x4.25) 7Jx19 ET38 65.1 mm | 36 - 40 | 10.2 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 235/50R19 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx19 ET42 65.1 mm | 40 - 44 | 11.7 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/65R17 | 5x108(5x4.25) 7Jx17 ET42 65.1 mm | 40 - 44 | 11 | 2.5 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 225/55R18 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx18 ET49 65.1 mm | 47 - 51 | 11.2 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 205/55R19 | 5x108(5x4.25) 7Jx19 ET38 65.1 mm | 36 - 40 | 10.2 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 235/50R19 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx19 ET42 65.1 mm | 40 - 44 | 11.7 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 235/45R20 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx20 ET45 65.1 mm | - | 11.6 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/65R17 | 5x108(5x4.25) 7Jx17 ET42 65.1 mm | 40 - 44 | 11 | 2.5 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 225/55R18 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx18 ET49 65.1 mm | 47 - 51 | 11.2 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 215/60R18 | 5x108(5x4.25) 7Jx18 ET42 65.1 mm | - | 11 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 205/55R19 | 5x108(5x4.25) 7Jx19 ET38 65.1 mm | 36 - 40 | 10.2 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 235/50R19 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx19 ET42 65.1 mm | 40 - 44 | 11.7 | 2.5 |