| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 285/65R17 | 5x150 8Jx17 ET60 110 mm | 58 - 62 | 16.4 | 2.4 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 285/60R18 | 5x150 8Jx18 ET56 110 mm | 54 - 58 | 16.2 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 285/60R18 | 5x150 8Jx18 ET60 110 mm | - | 16.2 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 285/50R20 | 5x150 8.5Jx20 ET60 110 mm | - | 15.7 | 2.4 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 285/65R17 | 5x150 8Jx17 ET60 110 mm | 58 - 62 | 16.4 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 285/60R18 | 5x150 8Jx18 ET60 110 mm | - | 16.2 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 285/60R18 | 5x150 8Jx18 ET56 110 mm | - | 16.2 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 285/50R20 | 5x150 8.5Jx20 ET60 110 mm | - | 15.7 | 2.4 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 285/60R18 | 5x150 8Jx18 ET56 110 mm | 54 - 58 | 16.2 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 285/60R18 | 5x150 8Jx18 ET60 110 mm | - | 16.2 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 285/50R20 | 5x150 8.5Jx20 ET60 110 mm | - | 15.7 | 2.4 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 285/60R18 | 5x150 8Jx18 ET56 110 mm | 54 - 58 | 16.2 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 285/60R18 | 5x150 8Jx18 ET60 110 mm | - | 16.2 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 285/50R20 | 5x150 8.5Jx20 ET60 110 mm | - | 15.7 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 285/65R17 | 5x150 8Jx17 ET60 110 mm | 58 - 62 | 16.4 | 2.4 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 285/60R18 | 5x150 8Jx18 ET56 110 mm | 54 - 58 | 16.2 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 285/60R18 | 5x150 8Jx18 ET60 110 mm | - | 16.2 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 285/50R20 | 5x150 8.5Jx20 ET60 110 mm | - | 15.7 | 2.4 |