| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/55ZR17 | 5x112 7Jx17 ET40 57.1 mm | 38 - 42 | 10.1 | 2.6 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 235/45ZR18 | 5x112 8Jx18 ET44 57.1 mm | 42 - 46 | 10.7 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 215/60R16 | 5x112 6.5Jx16 ET42 57.1 mm | 40 - 44 | 10.1 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 215/55R17 | 5x112 6.5Jx17 ET41 57.1 mm | 39 - 43 | 10.1 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 235/50ZR17 | 5x112 7.5Jx17 ET40 57.1 mm | - | 10.8 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 235/40ZR19 | 5x112 8Jx19 ET44 57.1 mm | 42 - 46 | 10.6 | 2.6 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/55ZR17 | 5x112 7Jx17 ET40 57.1 mm | 38 - 42 | 10.1 | 2.6 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 235/45ZR18 | 5x112 8Jx18 ET44 57.1 mm | 42 - 46 | 10.7 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 215/55R17 | 5x112 6.5Jx17 ET41 57.1 mm | 39 - 43 | 10.1 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 235/50ZR17 | 5x112 7.5Jx17 ET40 57.1 mm | - | 10.8 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 235/45R18 | 5x112 8Jx18 ET44 57.1 mm | 42 - 46 | 10.7 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 235/40ZR19 | 5x112 8Jx19 ET44 57.1 mm | 42 - 46 | 10.6 | 2.6 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/55ZR17 | 5x112 7Jx17 ET40 57.1 mm | 38 - 42 | 10.1 | 2.6 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 235/45ZR18 | 5x112 8Jx18 ET44 57.1 mm | 42 - 46 | 10.7 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 215/55R17 | 5x112 6.5Jx17 ET41 57.1 mm | 39 - 43 | 10.1 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 235/50ZR17 | 5x112 7.5Jx17 ET40 57.1 mm | - | 10.8 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 235/45R18 | 5x112 8Jx18 ET44 57.1 mm | 42 - 46 | 10.7 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 235/40ZR19 | 5x112 8Jx19 ET44 57.1 mm | 42 - 46 | 10.6 | 2.6 |