| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 40 - 44 | 11.3 | 2.3 | ||
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 45 - 49 | 11.8 | 2.3 | ||
| Тюнинг | ||||
| 40 - 44 | 10.7 | 2.3 | ||
| Тюнинг | ||||
| 45.5 - 49.5 | 11.6 | 2.4 | ||
| Тюнинг | ||||
| 42.5 - 46.5 | 11.5 | 2.5 | ||
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 40 - 44 | 11.3 | 2.3 | ||
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 45 - 49 | 11.8 | 2.3 | ||
| Тюнинг | ||||
| 40 - 44 | 10.7 | 2.3 | ||
| Тюнинг | ||||
| 45.5 - 49.5 | 11.6 | 2.4 | ||
| Тюнинг | ||||
| 42.5 - 46.5 | 11.5 | 2.5 | ||
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 40 - 44 | 11.3 | 2.3 | ||
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 45 - 49 | 11.8 | 2.3 | ||
| Тюнинг | ||||
| 40 - 44 | 10.7 | 2.3 | ||
| Тюнинг | ||||
| 45.5 - 49.5 | 11.6 | 2.4 | ||
| Тюнинг | ||||
| 42.5 - 46.5 | 11.5 | 2.5 | ||