| 225/50 R17 98Y XL | 750 кг, 300 км/ч | 4 818 грн | |
| 235/60 R17 102W | 850 кг, 270 км/ч | 4 063 грн | |
| 235/65 R17 108W XL | 1000 кг, 270 км/ч | 5 123 грн | |
| 245/45 R17 99Y XL | 775 кг, 300 км/ч | 4 905 грн |
| 235/50 R18 101Y XL | 825 кг/кг, 300 км/ч | 5 014 грн | |
| 235/55 R18 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | 5 772 грн | |
| 245/35 R18 92Y XL | 630 кг, 300 км/ч | 4 222 грн | |
| 255/40 R18 99Y XL | 775 кг, 300 км/ч | 4 853 грн | |
| 255/45 R18 103Y XL | 875 кг, 300 км/ч | от 4 941 грн |
| 225/55 R19 99W | 775 кг, 270 км/ч | 4 816 грн | |
| 235/50 R19 103W XL | 875 кг, 270 км/ч | 5 181 грн | |
| 235/55 R19 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | 5 957 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | от 5 668 грн | |
| 255/40 R19 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | 4 764 грн | |
| 255/45 R19 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | от 6 540 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL RunFlat | 800 кг, 300 км/ч | 9 195 грн | |
| 275/40 R19 105Y XL RunFlat | 925 кг, 300 км/ч | 9 170 грн |
| 235/50 R20 104W XL | 900 кг, 270 км/ч | 5 804 грн | |
| 245/35 R20 95Y XL | 690 кг, 300 км/ч | 5 450 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL | 775 кг, 300 км/ч | 5 723 грн | |
| 255/50 R20 109Y XL | 1030 кг, 300 км/ч | 7 586 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL | 950 кг, 300 км/ч | 6 214 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | 7 019 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL | 1120 кг, 300 км/ч | от 4 498 грн |
| 235/45 R21 101Y XL | 825 кг/кг, 300 км/ч | 6 543 грн | |
| 265/40 R21 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | 7 431 грн | |
| 275/40 R21 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | 11 445 грн | |
| 275/45 R21 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | 9 265 грн | |
| 285/35 R21 105Y XL | 925 кг, 300 км/ч | 8 007 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 8 938 грн |
| 275/35 R22 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | 12 862 грн | |
| 275/40 R22 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | 12 862 грн | |
| 315/30 R22 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | 15 151 грн | |
| 315/35 R22 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | 15 151 грн |
