| 400/70 R20 165/162A8/B TL | 5150/4750 кг, 40/50 км/ч | 28 000 грн |
| 620/75 R26 178D VF TL | 7500 кг, 65 км/ч | 90 741 грн | |
| 750/65 R26 172D VF TL | 6300 кг, 65 км/ч | 107 334 грн |
| 1050/50 R32 198D VF TL | 65 км/ч | 180 186 грн |
| 650/85 R38 182D VF TL | 8500 кг, 65 км/ч | 98 519 грн | |
| 800/70 R38 187/184A8/D IF TL | 40/65 км/ч | 125 482 грн | |
| 900/60 R38 190/187A8/B IF TL | 40/50 км/ч | 167 845 грн |
| 650/65 R42 170/167A8/D TL | 6000/5450 кг, 40/65 км/ч | 82 963 грн | |
| 710/75 R42 184D VF TL | 9000 кг, 65 км/ч | 130 667 грн |
| 520/85 R46 173/169A8/D TL | 6500/5800 кг, 40/65 км/ч | 72 593 грн |
| 380/90 R54 167D IF TL | 5450 кг, 65 км/ч | 64 815 грн |
