| 245/50 R18 100Y N0 | 800 кг, 300 км/ч | от 6 735 грн | |
| 265/40 R18 101Y XL | 825 кг/кг, 300 км/ч | 8 300 грн | |
| 265/45 R18 101Y N0 | 825 кг/кг, 300 км/ч | 8 680 грн |
| 235/55 R19 101Y N0 | 825 кг/кг, 300 км/ч | 7 161 грн | |
| 255/35 R19 92Y RunFlat * | 630 кг, 300 км/ч | 5 968 грн | |
| 265/30 R19 93Y XL | 650 кг, 300 км/ч | 8 241 грн | |
| 275/40 R19 101Y | 825 кг/кг, 300 км/ч | 5 968 грн | |
| 285/35 R19 103Y XL N0 | 875 кг, 300 км/ч | 8 789 грн | |
| 305/30 R19 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | 7 595 грн |
| 235/35 R20 88Y N0 | 560 кг, 300 км/ч | от 7 866 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL RunFlat MOExtended | 775 кг, 300 км/ч | 12 206 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL AO | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 9 657 грн | |
| 265/35 R20 95Y N0 | 690 кг, 300 км/ч | 14 127 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL RunFlat MOExtended | 850 кг, 300 км/ч | 10 796 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | 13 627 грн |
