| 225/45 R17 91W | 615 кг, 270 км/ч | от 4 930 грн | |
| 225/45 R17 94Y XL | 670 кг, 300 км/ч | 5 112 грн |
| 215/45 R18 89V | 580 кг, 240 км/ч | 6 380 грн | |
| 225/45 R18 95Y XL RunFlat * | 690 кг, 300 км/ч | от 8 336 грн | |
| 235/50 R18 97V | 730 кг, 240 км/ч | от 7 108 грн | |
| 235/55 R18 100V AO1 | 800 кг, 240 км/ч | от 6 192 грн | |
| 235/55 R18 104Y XL AO | 900 кг, 300 км/ч | 6 611 грн | |
| 235/65 R18 106W | 950 кг, 270 км/ч | 9 198 грн | |
| 235/65 R18 110H XL AO | 1060 кг, 210 км/ч | от 9 064 грн | |
| 245/40 R18 93H AO | 650 кг, 210 км/ч | 6 718 грн | |
| 245/45 R18 96W VW | 710 кг, 270 км/ч | 6 786 грн | |
| 245/45 R18 96W | 710 кг, 270 км/ч | 7 018 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL MO | 800 кг, 300 км/ч | 7 510 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | 7 952 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL * | 800 кг, 300 км/ч | 8 103 грн | |
| 255/55 R18 109Y XL | 1030 кг, 300 км/ч | 7 412 грн | |
| 255/60 R18 108Y | 1000 кг, 300 км/ч | 6 032 грн | |
| 255/60 R18 112H XL AO | 1120 кг, 210 км/ч | 6 585 грн | |
| 275/40 R18 99Y RunFlat * MOExtended | 775 кг, 300 км/ч | 12 156 грн |
| 225/40 R19 93V XL | 650 кг, 240 км/ч | 7 656 грн | |
| 225/45 R19 96W XL RunFlat * | 710 кг, 270 км/ч | от 10 898 грн | |
| 225/45 R19 96W XL * | 710 кг, 270 км/ч | от 9 338 грн | |
| 225/45 R19 92W RunFlat * | 630 кг, 270 км/ч | от 10 550 грн | |
| 235/50 R19 99V AO | 775 кг, 240 км/ч | от 6 629 грн | |
| 235/60 R19 107H XL AO | 975 кг, 210 км/ч | от 8 028 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL RunFlat * MOExtended | 750 кг, 300 км/ч | 8 236 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL * | 750 кг, 300 км/ч | 8 358 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL MO | 750 кг, 300 км/ч | 8 768 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL | 750 кг, 300 км/ч | 8 700 грн | |
| 245/50 R19 105W XL | 925 кг, 270 км/ч | от 10 195 грн | |
| 255/45 R19 100V | 800 кг, 240 км/ч | от 8 410 грн | |
| 255/45 R19 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | 10 440 грн | |
| 255/55 R19 111H XL AO | 1090 кг кг, 210 км/ч | 7 946 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL RunFlat MO | 800 кг, 300 км/ч | от 11 641 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL MO | 800 кг, 300 км/ч | от 12 128 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL RunFlat | 800 кг, 300 км/ч | 13 073 грн | |
| 275/50 R19 112W XL | 1120 кг, 270 км/ч | от 11 078 грн | |
| 275/55 R19 111W | 1090 кг кг, 270 км/ч | от 9 274 грн | |
| 285/45 R19 111W XL | 1090 кг кг, 270 км/ч | 9 959 грн | |
| 295/40 R19 108Y XL N0 | 1000 кг, 300 км/ч | от 4 921 грн |
| 235/45 R20 100V XL | 800 кг, 240 км/ч | 5 375 грн | |
| 235/45 R20 96V | 710 кг, 240 км/ч | 9 222 грн | |
| 245/35 R20 95Y XL NA0 | 690 кг, 300 км/ч | 11 745 грн | |
| 245/45 R20 103W XL | 875 кг, 270 км/ч | 8 456 грн | |
| 245/45 R20 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | 11 426 грн | |
| 245/50 R20 105V XL J | 925 кг, 240 км/ч | 12 644 грн | |
| 255/35 R20 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | 9 261 грн | |
| 255/50 R20 109Y XL | 1030 кг, 300 км/ч | 10 359 грн | |
| 265/40 R20 104Y XL AO | 900 кг, 300 км/ч | от 10 034 грн | |
| 265/40 R20 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | от 10 888 грн | |
| 275/30 R20 97Y XL RunFlat * MOExtended | 730 кг, 300 км/ч | 12 760 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL | 950 кг, 300 км/ч | 10 858 грн | |
| 295/40 R20 106Y N0 | 950 кг, 300 км/ч | 11 368 грн |
| 245/45 R21 104Y XL LR J | 900 кг, 300 км/ч | 8 387 грн | |
| 255/40 R21 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | от 11 362 грн | |
| 255/40 R21 102T XL | 850 кг, 190 км/ч | 11 119 грн | |
| 255/45 R21 106V XL | 950 кг, 240 км/ч | от 10 411 грн | |
| 255/45 R21 106W XL AO | 950 кг, 270 км/ч | 12 631 грн | |
| 265/45 R21 108H XL AO | 1000 кг, 210 км/ч | от 12 180 грн | |
| 275/40 R21 107Y XL RunFlat * | 975 кг, 300 км/ч | 14 442 грн | |
| 275/40 R21 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | от 10 775 грн | |
| 285/40 R21 109Y XL AO | 1030 кг, 300 км/ч | от 14 610 грн | |
| 285/40 R21 109W XL | 1030 кг, 270 км/ч | 14 848 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | от 9 509 грн | |
| 305/30 R21 104Y XL NA0 | 900 кг, 300 км/ч | 19 134 грн |
| 265/35 R22 102W XL Т0 | 850 кг, 270 км/ч | от 11 020 грн | |
| 295/35 R22 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | 13 804 грн |
