| 225/45 R17 91W | 615 кг, 270 км/ч | 4 988 грн | |
| 225/55 R17 97W | 730 кг, 270 км/ч | 6 261 грн | |
| 235/65 R17 104W | 900 кг, 270 км/ч | 6 264 грн |
| 215/45 R18 89V | 580 кг, 240 км/ч | 6 554 грн | |
| 225/45 R18 95Y XL RunFlat * | 690 кг, 300 км/ч | 8 923 грн | |
| 225/45 R18 91Y RunFlat AR | 615 кг, 300 км/ч | 9 187 грн | |
| 235/40 R18 95Y XL | 690 кг, 300 км/ч | 6 001 грн | |
| 235/50 R18 97V | 730 кг, 240 км/ч | 7 099 грн | |
| 235/50 R18 101Y XL | 825 кг/кг, 300 км/ч | 6 523 грн | |
| 235/55 R18 100V AO1 | 800 кг, 240 км/ч | от 6 583 грн | |
| 235/55 R18 104Y XL AO | 900 кг, 300 км/ч | 6 611 грн | |
| 235/60 R18 107V XL LR J | 975 кг, 240 км/ч | 7 282 грн | |
| 235/65 R18 106W | 950 кг, 270 км/ч | 9 198 грн | |
| 235/65 R18 110H XL AO | 1060 кг, 210 км/ч | 9 115 грн | |
| 245/40 R18 93H AO | 650 кг, 210 км/ч | от 6 567 грн | |
| 245/40 R18 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | 6 784 грн | |
| 245/45 R18 96W VW | 710 кг, 270 км/ч | 6 888 грн | |
| 245/45 R18 96W | 710 кг, 270 км/ч | от 7 191 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL MO | 800 кг, 300 км/ч | от 7 099 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | от 6 635 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL * | 800 кг, 300 км/ч | 8 103 грн | |
| 255/55 R18 109Y XL | 1030 кг, 300 км/ч | 7 412 грн | |
| 255/60 R18 108Y | 1000 кг, 300 км/ч | 6 032 грн | |
| 255/60 R18 112H XL AO | 1120 кг, 210 км/ч | 6 380 грн | |
| 265/35 R18 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | 7 425 грн | |
| 275/35 R18 99Y XL | 775 кг, 300 км/ч | 7 567 грн |
| 225/40 R19 93V XL | 650 кг, 240 км/ч | 7 656 грн | |
| 225/45 R19 96W XL RunFlat * | 710 кг, 270 км/ч | от 10 898 грн | |
| 225/45 R19 96W XL * | 710 кг, 270 км/ч | от 9 338 грн | |
| 225/45 R19 92W RunFlat * | 630 кг, 270 км/ч | от 9 570 грн | |
| 235/35 R19 91Y XL | 615 кг, 300 км/ч | 6 834 грн | |
| 235/50 R19 99V AO | 775 кг, 240 км/ч | от 6 629 грн | |
| 235/55 R19 105W XL LR J | 925 кг, 270 км/ч | 8 088 грн | |
| 235/60 R19 107H XL AO | 975 кг, 210 км/ч | от 8 088 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL RunFlat * MOExtended | 750 кг, 300 км/ч | 8 236 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL MO | 750 кг, 300 км/ч | от 8 352 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL RunFlat MOExtended | 750 кг, 300 км/ч | 12 679 грн | |
| 245/50 R19 105W XL | 925 кг, 270 км/ч | от 10 195 грн | |
| 255/45 R19 100V | 800 кг, 240 км/ч | от 8 294 грн | |
| 255/55 R19 111H XL AO | 1090 кг кг, 210 км/ч | 7 690 грн | |
| 265/45 R19 105Y XL N0 | 925 кг, 300 км/ч | 7 400 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL RunFlat * | 800 кг, 300 км/ч | 13 978 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL RunFlat MO | 800 кг, 300 км/ч | от 11 641 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL MO | 800 кг, 300 км/ч | 14 349 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL RunFlat * MOExtended | 800 кг, 300 км/ч | 12 282 грн | |
| 275/50 R19 112W XL | 1120 кг, 270 км/ч | от 11 078 грн | |
| 275/55 R19 111W | 1090 кг кг, 270 км/ч | от 9 048 грн | |
| 295/40 R19 108Y XL N0 | 1000 кг, 300 км/ч | от 4 436 грн |
| 235/45 R20 100V XL | 800 кг, 240 км/ч | 5 375 грн | |
| 235/45 R20 96V | 710 кг, 240 км/ч | 9 222 грн | |
| 245/35 R20 95Y XL NA0 | 690 кг, 300 км/ч | 12 927 грн | |
| 245/45 R20 103W XL | 875 кг, 270 км/ч | 9 744 грн | |
| 245/45 R20 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | 10 434 грн | |
| 245/50 R20 105V XL J | 925 кг, 240 км/ч | 12 644 грн | |
| 255/45 R20 101V | 825 кг/кг, 240 км/ч | 9 915 грн | |
| 255/50 R20 109Y XL | 1030 кг, 300 км/ч | 10 417 грн | |
| 265/40 R20 104Y XL AO | 900 кг, 300 км/ч | от 10 034 грн | |
| 265/40 R20 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | 11 576 грн | |
| 275/30 R20 97Y XL RunFlat * MOExtended | 730 кг, 300 км/ч | 12 760 грн | |
| 295/40 R20 106Y N0 | 950 кг, 300 км/ч | 11 368 грн |
| 245/45 R21 104Y XL LR J | 900 кг, 300 км/ч | 8 236 грн | |
| 255/45 R21 106V XL | 950 кг, 240 км/ч | 10 411 грн | |
| 255/45 R21 106W XL AO | 950 кг, 270 км/ч | от 11 368 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL NF0 | 825 кг/кг, 300 км/ч | 17 864 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL AO | 825 кг/кг, 300 км/ч | 14 198 грн | |
| 265/45 R21 108H XL AO | 1000 кг, 210 км/ч | от 11 948 грн | |
| 275/40 R21 107Y XL RunFlat * | 975 кг, 300 км/ч | от 14 442 грн | |
| 275/40 R21 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | от 10 730 грн | |
| 285/40 R21 109Y XL AO | 1030 кг, 300 км/ч | от 14 500 грн | |
| 285/40 R21 109W XL | 1030 кг, 270 км/ч | от 14 848 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | от 9 854 грн | |
| 305/30 R21 104Y XL NA0 | 900 кг, 300 км/ч | от 20 764 грн |
| 265/35 R22 102W XL Т0 | 850 кг, 270 км/ч | от 11 020 грн | |
| 285/35 R22 106W XL Т0 | 950 кг, 270 км/ч | 17 236 грн | |
| 295/35 R22 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | 13 891 грн |
