| 225/45 R17 91W | 615 кг, 270 км/ч | от 4 760 грн | |
| 225/45 R17 94Y XL | 670 кг, 300 км/ч | 4 822 грн |
| 215/45 R18 89V | 580 кг, 240 км/ч | 6 160 грн | |
| 225/45 R18 95Y XL RunFlat * | 690 кг, 300 км/ч | от 8 048 грн | |
| 225/45 R18 91Y RunFlat AR | 615 кг, 300 км/ч | 7 190 грн | |
| 235/50 R18 97V | 730 кг, 240 км/ч | от 6 863 грн | |
| 235/55 R18 100V AO1 | 800 кг, 240 км/ч | от 5 979 грн | |
| 235/65 R18 106W | 950 кг, 270 км/ч | от 7 504 грн | |
| 235/65 R18 110H XL AO | 1060 кг, 210 км/ч | от 8 812 грн | |
| 245/40 R18 93H AO | 650 кг, 210 км/ч | 6 486 грн | |
| 245/45 R18 96W VW | 710 кг, 270 км/ч | 6 651 грн | |
| 245/45 R18 96W | 710 кг, 270 км/ч | от 6 546 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | 7 678 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL * | 800 кг, 300 км/ч | 7 823 грн | |
| 255/55 R18 109Y XL | 1030 кг, 300 км/ч | 7 157 грн | |
| 255/60 R18 112H XL AO | 1120 кг, 210 км/ч | 6 358 грн | |
| 275/40 R18 99Y RunFlat * MOExtended | 775 кг, 300 км/ч | 11 736 грн |
| 225/40 R19 93V XL | 650 кг, 240 км/ч | 7 258 грн | |
| 225/45 R19 96W XL RunFlat * | 710 кг, 270 км/ч | от 10 186 грн | |
| 225/45 R19 96W XL * | 710 кг, 270 км/ч | от 9 016 грн | |
| 235/50 R19 99V AO | 775 кг, 240 км/ч | от 6 401 грн | |
| 235/55 R19 105W XL LR J | 925 кг, 270 км/ч | 7 805 грн | |
| 235/60 R19 107H XL AO | 975 кг, 210 км/ч | от 7 956 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL RunFlat * MOExtended | 750 кг, 300 км/ч | от 7 952 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL * | 750 кг, 300 км/ч | 8 954 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL | 750 кг, 300 км/ч | 8 400 грн | |
| 255/45 R19 100V | 800 кг, 240 км/ч | от 8 266 грн | |
| 255/45 R19 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | 10 080 грн | |
| 255/55 R19 111H XL AO | 1090 кг кг, 210 км/ч | 7 672 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL RunFlat * | 800 кг, 300 км/ч | 13 496 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL RunFlat MO | 800 кг, 300 км/ч | от 11 239 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL MO | 800 кг, 300 км/ч | от 11 710 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL RunFlat * MOExtended | 800 кг, 300 км/ч | 11 945 грн | |
| 275/35 R19 100Y XL RunFlat | 800 кг, 300 км/ч | 12 622 грн | |
| 275/40 R19 101Y MGT | 825 кг/кг, 300 км/ч | 8 518 грн | |
| 275/55 R19 111W | 1090 кг кг, 270 км/ч | от 8 954 грн | |
| 285/45 R19 111W XL | 1090 кг кг, 270 км/ч | 9 615 грн | |
| 295/40 R19 108Y XL N0 | 1000 кг, 300 км/ч | от 4 785 грн |
| 235/45 R20 100V XL | 800 кг, 240 км/ч | от 5 070 грн | |
| 245/35 R20 95Y XL NA0 | 690 кг, 300 км/ч | 11 340 грн | |
| 245/45 R20 103W XL | 875 кг, 270 км/ч | от 8 165 грн | |
| 245/45 R20 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | 9 072 грн | |
| 245/50 R20 105V XL J | 925 кг, 240 км/ч | 12 264 грн | |
| 255/35 R20 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | 8 942 грн | |
| 255/50 R20 109Y XL | 1030 кг, 300 км/ч | 10 071 грн | |
| 265/40 R20 104Y XL AO | 900 кг, 300 км/ч | 9 688 грн | |
| 265/40 R20 104Y XL | 900 кг, 300 км/ч | 10 512 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL | 950 кг, 300 км/ч | 10 483 грн | |
| 295/40 R20 106Y N0 | 950 кг, 300 км/ч | 10 976 грн |
| 245/45 R21 104Y XL LR J | 900 кг, 300 км/ч | 8 098 грн | |
| 255/40 R21 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | от 10 970 грн | |
| 255/40 R21 102T XL | 850 кг, 190 км/ч | от 10 735 грн | |
| 265/45 R21 108H XL AO | 1000 кг, 210 км/ч | от 12 096 грн | |
| 275/40 R21 107Y XL RunFlat * | 975 кг, 300 км/ч | 13 944 грн | |
| 275/40 R21 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | 10 472 грн | |
| 285/40 R21 109Y XL AO | 1030 кг, 300 км/ч | от 14 106 грн | |
| 285/40 R21 109W XL | 1030 кг, 270 км/ч | 14 336 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | от 9 181 грн | |
| 305/30 R21 104Y XL NA0 | 900 кг, 300 км/ч | 18 474 грн |
| 265/35 R22 102W XL Т0 | 850 кг, 270 км/ч | от 10 976 грн | |
| 275/40 R22 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | 10 080 грн | |
| 295/35 R22 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | 13 328 грн |
