| 215/80 R15C 112/110S C | 1120/1060 кг, 180 км/ч | 3 119 грн | |
| 245/75 R15C 109/107S C | 1030/975 кг, 180 км/ч | 3 738 грн | |
| 255/70 R15C 112/110S C | 1120/1060 кг, 180 км/ч | 3 581 грн |
| 31/10.5 R15 109S | 1030 кг, 180 км/ч | 4 190 грн | |
| 225/75 R15 102T | 850 кг, 190 км/ч | 3 184 грн | |
| 235/75 R15 109S XL OWL | 1030 кг, 180 км/ч | от 2 924 грн | |
| 235/75 R15 104/101S | 900/825 кг, 180 км/ч | 3 222 грн | |
| 265/70 R15 112T | 1120 кг, 190 км/ч | 3 627 грн |
| 185/75 R16C 104/102S C | 900/850 кг, 180 км/ч | 2 452 грн | |
| 205/80 R16C 110/108S C | 1060/1000 кг, 180 км/ч | 2 957 грн |
| 215/70 R16 100T | 800 кг, 190 км/ч | 2 921 грн | |
| 225/70 R16 103T OWL | 875 кг, 190 км/ч | 3 141 грн | |
| 225/75 R16 115/112S OWL | 1215/1120 кг, 180 км/ч | 3 927 грн | |
| 235/70 R16 106T OWL | 950 кг, 190 км/ч | 3 093 грн | |
| 245/70 R16 111S XL OWL | 1090 кг кг, 180 км/ч | 3 655 грн | |
| 245/75 R16 120/116S | 1400/1250 кг, 180 км/ч | от 4 068 грн | |
| 255/70 R16 111T OWL | 1090 кг кг, 190 км/ч | 3 578 грн | |
| 265/70 R16 112T OWL | 1120 кг, 190 км/ч | 3 736 грн | |
| 275/70 R16 114T OWL | 1180 кг, 190 км/ч | 3 894 грн |
| 235/65 R17 104T | 900 кг, 190 км/ч | от 3 250 грн | |
| 245/65 R17 107T | 975 кг, 190 км/ч | 3 372 грн | |
| 245/75 R17 121/118S | 1450/1320 кг, 180 км/ч | 4 121 грн | |
| 255/65 R17 110T | 1060 кг, 190 км/ч | 3 814 грн | |
| 265/65 R17 112T OWL | 1120 кг, 190 км/ч | 3 655 грн | |
| 265/70 R17 115T OWL | 1215 кг, 190 км/ч | 3 946 грн | |
| 265/70 R17 121/118S OWL | 1450/1320 кг, 180 км/ч | 4 684 грн | |
| 275/65 R17 115T | 1215 кг, 190 км/ч | 4 205 грн |
| 275/70 R18 125/122S | 1650/1500 кг, 180 км/ч | 5 696 грн |
| 275/55 R20 117T XL | 1285 кг, 190 км/ч | 4 320 грн | |
| 275/60 R20 119T XL | 1360 кг, 190 км/ч | 4 329 грн |
