| 500/85 R24 163A8 VF TL | 4875 кг, 40 км/ч | 55 551 грн |
| 1000/50 R25 172D TL | 6300 кг, 65 км/ч | 185 130 грн |
| 620/75 R30 168D TL | 5600 кг, 65 км/ч | 90 094 грн |
| 650/75 R32 175/172A8/D TL | 6900/6300 кг, 40/65 км/ч | 87 961 грн | |
| 800/70 R32 181D TL | 8250 кг, 65 км/ч | 138 638 грн | |
| 900/60 R32 184/181A8/D | 9000/8250 кг, 40/65 км/ч | 142 216 грн | |
| 1050/50 R32 184/187D/A8 TL | 65/40 км/ч | 182 808 грн |
| 710/75 R34 181/178D/A8 TL | 8250/7500 кг, 65/40 км/ч | 131 364 грн |
