| 235/65 R17 104W AO | 900 кг, 270 км/ч | от 7 511 грн |
| 235/55 R18 100V | 800 кг, 240 км/ч | от 7 743 грн | |
| 235/55 R18 104V XL VOL | 900 кг, 240 км/ч | от 8 079 грн | |
| 235/60 R18 103V MO | 875 кг, 240 км/ч | 7 772 грн | |
| 235/60 R18 103W N1 | 875 кг, 270 км/ч | 8 004 грн | |
| 235/60 R18 103W | 875 кг, 270 км/ч | 7 251 грн | |
| 235/60 R18 103W AO | 875 кг, 270 км/ч | 8 115 грн | |
| 255/55 R18 109V XL RunFlat * | 1030 кг, 240 км/ч | 13 208 грн | |
| 255/55 R18 105W N0 | 925 кг, 270 км/ч | 6 380 грн | |
| 255/60 R18 112V XL | 1120 кг, 240 км/ч | 6 003 грн |
| 235/50 R19 99V MO | 775 кг, 240 км/ч | 7 511 грн | |
| 235/50 R19 99W MO | 775 кг, 270 км/ч | 7 714 грн | |
| 235/50 R19 103V XL VOL | 875 кг, 240 км/ч | 11 916 грн | |
| 235/50 R19 99V | 775 кг, 240 км/ч | 7 381 грн | |
| 235/55 R19 101V MO | 825 кг/кг, 240 км/ч | 7 830 грн | |
| 235/55 R19 101W AO | 825 кг/кг, 270 км/ч | от 7 888 грн | |
| 235/55 R19 101Y | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 6 215 грн | |
| 235/55 R19 101Y MO1 | 825 кг/кг, 300 км/ч | 9 970 грн | |
| 235/55 R19 101Y MO | 825 кг/кг, 300 км/ч | 7 407 грн | |
| 235/65 R19 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | от 8 700 грн | |
| 245/50 R19 105W XL RunFlat * | 925 кг, 270 км/ч | 13 456 грн | |
| 255/45 R19 100V | 800 кг, 240 км/ч | 9 228 грн | |
| 255/50 R19 103Y MO1 | 875 кг, 300 км/ч | от 10 359 грн | |
| 255/50 R19 103Y N0 | 875 кг, 300 км/ч | от 7 772 грн | |
| 255/50 R19 107W XL | 975 кг, 270 км/ч | от 8 736 грн | |
| 255/50 R19 107W XL RunFlat | 975 кг, 270 км/ч | 12 122 грн | |
| 255/50 R19 107W XL MO | 975 кг, 270 км/ч | 8 806 грн | |
| 255/50 R19 103Y | 875 кг, 300 км/ч | 4 640 грн | |
| 255/55 R19 111Y XL N0 | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 9 976 грн | |
| 265/50 R19 110Y XL N0 | 1060 кг, 300 км/ч | от 10 100 грн | |
| 265/50 R19 110W XL RunFlat * | 1060 кг, 270 км/ч | 15 694 грн | |
| 275/45 R19 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | 8 990 грн | |
| 275/50 R19 112Y XL N0 | 1120 кг, 300 км/ч | от 5 033 грн | |
| 285/45 R19 111W XL RunFlat | 1090 кг кг, 270 км/ч | от 11 600 грн |
| 245/45 R20 103W XL RunFlat * | 875 кг, 270 км/ч | от 16 008 грн | |
| 245/45 R20 103W XL | 875 кг, 270 км/ч | 9 918 грн | |
| 255/45 R20 105V XL VOL | 925 кг, 240 км/ч | от 12 760 грн | |
| 255/45 R20 105Y XL MO | 925 кг, 300 км/ч | от 14 918 грн | |
| 255/45 R20 101W AO | 825 кг/кг, 270 км/ч | 10 904 грн | |
| 265/45 R20 104Y N0 | 900 кг, 300 км/ч | 15 428 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL RunFlat | 950 кг, 300 км/ч | от 10 962 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL | 950 кг, 300 км/ч | от 9 860 грн | |
| 275/45 R20 110V XL VOL | 1060 кг, 240 км/ч | 11 600 грн | |
| 275/50 R20 113W XL RunFlat * | 1150 кг, 270 км/ч | 18 966 грн | |
| 285/40 R20 108Y XL MO | 1000 кг, 300 км/ч | от 15 921 грн | |
| 295/40 R20 106Y N0 | 950 кг, 300 км/ч | от 15 495 грн | |
| 315/35 R20 110W XL | 1060 кг, 270 км/ч | 18 676 грн |
| 255/40 R21 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | 9 280 грн | |
| 265/40 R21 101Y N0 | 825 кг/кг, 300 км/ч | 15 849 грн | |
| 275/45 R21 107Y MO-S | 975 кг, 300 км/ч | от 15 660 грн | |
| 275/45 R21 110Y XL MO | 1060 кг, 300 км/ч | 14 343 грн | |
| 275/45 R21 107Y MO | 975 кг, 300 км/ч | от 13 519 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL MO | 975 кг, 300 км/ч | 14 877 грн | |
| 295/35 R21 103Y N2 | 875 кг, 300 км/ч | от 14 633 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL N1 | 975 кг, 300 км/ч | 15 718 грн | |
| 315/40 R21 111Y MO | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 18 906 грн | |
| 315/40 R21 111Y MO-S | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 20 718 грн |
