| 225/65 R17 102V XL | 850 кг, 240 км/ч | 6 486 грн | |
| 235/65 R17 104W AO | 900 кг, 270 км/ч | от 6 908 грн | |
| 255/55 R17 104V | 900 кг, 240 км/ч | 4 905 грн |
| 235/55 R18 100V | 800 кг, 240 км/ч | от 7 739 грн | |
| 235/55 R18 104V XL VOL | 900 кг, 240 км/ч | от 6 293 грн | |
| 235/60 R18 103W N0 | 875 кг, 270 км/ч | 6 535 грн | |
| 235/60 R18 103V MO | 875 кг, 240 км/ч | 7 303 грн | |
| 235/60 R18 103W N1 | 875 кг, 270 км/ч | 7 521 грн | |
| 235/60 R18 103W | 875 кг, 270 км/ч | 6 882 грн | |
| 235/60 R18 103V AO | 875 кг, 240 км/ч | 6 813 грн | |
| 245/60 R18 105H | 925 кг, 210 км/ч | от 8 824 грн | |
| 255/55 R18 109V XL RunFlat * | 1030 кг, 240 км/ч | от 9 832 грн | |
| 255/55 R18 105W N0 | 925 кг, 270 км/ч | 5 995 грн | |
| 255/60 R18 112V XL | 1120 кг, 240 км/ч | 5 341 грн |
| 235/50 R19 99V MO | 775 кг, 240 км/ч | 7 129 грн | |
| 235/50 R19 99W MO | 775 кг, 270 км/ч | 7 249 грн | |
| 235/50 R19 103V XL VOL | 875 кг, 240 км/ч | 11 196 грн | |
| 235/50 R19 99V | 775 кг, 240 км/ч | 6 637 грн | |
| 235/55 R19 101V MO | 825 кг/кг, 240 км/ч | 7 358 грн | |
| 235/55 R19 101W AO | 825 кг/кг, 270 км/ч | от 6 976 грн | |
| 235/55 R19 101Y MO1 | 825 кг/кг, 300 км/ч | от 8 142 грн | |
| 235/55 R19 101Y MO | 825 кг/кг, 300 км/ч | 7 031 грн | |
| 235/65 R19 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | от 8 175 грн | |
| 245/50 R19 105W XL RunFlat * | 925 кг, 270 км/ч | 11 227 грн | |
| 255/45 R19 100V | 800 кг, 240 км/ч | 8 671 грн | |
| 255/50 R19 103Y MO1 | 875 кг, 300 км/ч | от 9 221 грн | |
| 255/50 R19 103Y N0 | 875 кг, 300 км/ч | от 7 303 грн | |
| 255/50 R19 107W XL | 975 кг, 270 км/ч | от 8 330 грн | |
| 255/50 R19 107W XL RunFlat | 975 кг, 270 км/ч | 11 391 грн | |
| 255/50 R19 107W XL MO | 975 кг, 270 км/ч | 8 357 грн | |
| 255/50 R19 103Y | 875 кг, 300 км/ч | 4 360 грн | |
| 255/55 R19 111Y XL N0 | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 8 284 грн | |
| 265/50 R19 110Y XL N0 | 1060 кг, 300 км/ч | от 7 865 грн | |
| 265/50 R19 110W XL RunFlat * | 1060 кг, 270 км/ч | 14 601 грн | |
| 275/50 R19 112Y XL N0 | 1120 кг, 300 км/ч | от 4 391 грн | |
| 285/45 R19 111W XL RunFlat | 1090 кг кг, 270 км/ч | от 10 900 грн |
| 245/45 R20 103W XL RunFlat * | 875 кг, 270 км/ч | от 15 042 грн | |
| 245/45 R20 103W XL | 875 кг, 270 км/ч | 9 320 грн | |
| 255/45 R20 105V XL VOL | 925 кг, 240 км/ч | 14 994 грн | |
| 255/45 R20 105Y XL MO | 925 кг, 300 км/ч | от 14 146 грн | |
| 255/45 R20 101W AO | 825 кг/кг, 270 км/ч | 13 080 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL RunFlat | 950 кг, 300 км/ч | 10 301 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL | 950 кг, 300 км/ч | от 9 265 грн | |
| 275/45 R20 110V XL VOL | 1060 кг, 240 км/ч | 10 900 грн | |
| 275/50 R20 113W XL RunFlat * | 1150 кг, 270 км/ч | 17 822 грн | |
| 285/40 R20 108Y XL MO | 1000 кг, 300 км/ч | от 14 960 грн | |
| 295/40 R20 106Y N0 | 950 кг, 300 км/ч | от 14 560 грн | |
| 315/35 R20 110W XL | 1060 кг, 270 км/ч | 17 440 грн |
| 255/40 R21 102Y XL | 850 кг, 300 км/ч | 8 720 грн | |
| 265/40 R21 101Y N0 | 825 кг/кг, 300 км/ч | 14 748 грн | |
| 275/45 R21 107Y MO-S | 975 кг, 300 км/ч | от 14 606 грн | |
| 275/45 R21 110Y XL MO | 1060 кг, 300 км/ч | 13 614 грн | |
| 275/45 R21 107Y MO | 975 кг, 300 км/ч | от 12 831 грн | |
| 275/45 R21 107Y | 975 кг, 300 км/ч | 12 426 грн | |
| 295/35 R21 103Y N2 | 875 кг, 300 км/ч | 13 750 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL N1 | 975 кг, 300 км/ч | 14 770 грн | |
| 315/40 R21 111Y MO | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 18 146 грн | |
| 315/40 R21 111Y MO-S | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 19 402 грн |
