Michelin Latitude Sport 3

5
На основе 6 оценок
225/65 R17 102V XL 850 кг, 240 км/ч от 6 402 грн
235/65 R17 104W AO 900 кг, 270 км/ч от 7 268 грн
235/65 R17 104W 900 кг, 270 км/ч 6 460 грн
255/55 R17 104V 900 кг, 240 км/ч 4 883 грн
235/55 R18 100V 800 кг, 240 км/ч от 6 548 грн
235/55 R18 104V XL VOL 900 кг, 240 км/ч 7 861 грн
235/60 R18 103V MO 875 кг, 240 км/ч от 7 270 грн
235/60 R18 103W 875 кг, 270 км/ч от 6 714 грн
235/60 R18 103W AO 875 кг, 270 км/ч 7 591 грн
255/55 R18 109V XL RunFlat * 1030 кг, 240 км/ч 9 591 грн
255/55 R18 105W N0 925 кг, 270 км/ч 6 510 грн
255/55 R18 109V XL * 1030 кг, 240 км/ч 7 457 грн
255/60 R18 112V XL 1120 кг, 240 км/ч 5 642 грн
235/50 R19 99V MO 775 кг, 240 км/ч 6 519 грн
235/50 R19 99W MO 775 кг, 270 км/ч от 6 293 грн
235/50 R19 103V XL VOL 875 кг, 240 км/ч от 6 654 грн
235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч от 6 293 грн
235/55 R19 105V XL VOL 925 кг, 240 км/ч от 7 324 грн
235/55 R19 101V MO 825 кг/кг, 240 км/ч 7 161 грн
235/55 R19 101W AO 825 кг/кг, 270 км/ч от 8 138 грн
235/55 R19 101Y 825 кг/кг, 300 км/ч от 6 474 грн
235/55 R19 101V 825 кг/кг, 240 км/ч 7 566 грн
235/55 R19 105V XL 925 кг, 240 км/ч 7 784 грн
235/65 R19 109V XL 1030 кг, 240 км/ч от 8 138 грн
245/50 R19 105W XL RunFlat * 925 кг, 270 км/ч 12 586 грн
255/45 R19 100V 800 кг, 240 км/ч 8 631 грн
255/50 R19 103Y MO1 875 кг, 300 км/ч от 8 488 грн
255/50 R19 103Y N0 875 кг, 300 км/ч от 7 270 грн
255/50 R19 107W XL 975 кг, 270 км/ч от 8 034 грн
255/50 R19 103Y MO 875 кг, 300 км/ч 8 946 грн
255/50 R19 107W XL RunFlat 975 кг, 270 км/ч от 9 440 грн
255/50 R19 103Y 875 кг, 300 км/ч от 4 340 грн
255/50 R19 107V XL 975 кг, 240 км/ч 8 946 грн
255/55 R19 111Y XL N0 1090 кг кг, 300 км/ч от 9 494 грн
265/50 R19 110Y XL N0 1060 кг, 300 км/ч 10 308 грн
265/50 R19 110W XL RunFlat * 1060 кг, 270 км/ч 15 395 грн
275/45 R19 108Y XL 1000 кг, 300 км/ч 8 761 грн
275/50 R19 112Y XL N0 1120 кг, 300 км/ч от 5 132 грн
285/45 R19 111W XL RunFlat 1090 кг кг, 270 км/ч 10 403 грн
285/55 R19 116W XL 1250 кг, 270 км/ч 9 676 грн
245/45 R20 103W XL RunFlat * 875 кг, 270 км/ч от 13 572 грн
245/45 R20 103W XL 875 кг, 270 км/ч 9 071 грн
255/45 R20 105V XL VOL 925 кг, 240 км/ч 14 627 грн
255/45 R20 105V XL 925 кг, 240 км/ч от 9 690 грн
255/45 R20 105Y XL MO 925 кг, 300 км/ч 13 866 грн
255/45 R20 101W AO 825 кг/кг, 270 км/ч от 9 690 грн
255/50 R20 109Y XL 1030 кг, 300 км/ч 10 124 грн
265/45 R20 104Y N0 900 кг, 300 км/ч 14 431 грн
275/40 R20 106Y XL RunFlat 950 кг, 300 км/ч от 10 253 грн
275/40 R20 106W XL RunFlat * 950 кг, 270 км/ч 12 369 грн
275/40 R20 106Y XL 950 кг, 300 км/ч от 9 494 грн
275/45 R20 110V XL VOL 1060 кг, 240 км/ч 10 850 грн
285/40 R20 108Y XL MO 1000 кг, 300 км/ч от 14 561 грн
295/40 R20 106Y N0 950 кг, 300 км/ч от 14 493 грн
295/40 R20 110Y XL 1060 кг, 300 км/ч 12 478 грн
315/35 R20 110W XL 1060 кг, 270 км/ч от 17 035 грн
255/40 R21 102Y XL 850 кг, 300 км/ч от 10 850 грн
265/40 R21 101Y N0 825 кг/кг, 300 км/ч 15 443 грн
265/40 R21 101Y N2 825 кг/кг, 300 км/ч от 14 740 грн
275/45 R21 107Y MO-S 975 кг, 300 км/ч от 14 322 грн
275/45 R21 110Y XL MO 1060 кг, 300 км/ч 13 979 грн
275/45 R21 107Y MO 975 кг, 300 км/ч от 12 661 грн
275/45 R21 107Y 975 кг, 300 км/ч 12 369 грн
295/35 R21 107Y XL MO 975 кг, 300 км/ч 13 915 грн
295/35 R21 103Y N2 875 кг, 300 км/ч от 13 687 грн
295/35 R21 107Y XL N1 975 кг, 300 км/ч 14 702 грн
315/40 R21 111Y MO 1090 кг кг, 300 км/ч от 18 174 грн
315/40 R21 111Y MO-S 1090 кг кг, 300 км/ч от 19 662 грн
Есть вопросы?
Есть вопросы?
Спросите у специалиста
Низкие цены
Низкие цены
Гарантия соотношения цены
Професиональная консультация
Професиональная консультация
Мы знаем нашу продукцию
Доставка
Доставка
Доставка и самовывоз
Легкий возврат
Легкий возврат
Быстро и без проблем
Отзывы
Влад
13.09.2025
Шины для спортивного стиля езды обеспечивают такой комфорт, очень доволен.
Дима
13.09.2025
Комфортная по шуму, не жесткая, держит удары. Отличная управляемость по мокрому асфальту!
Кирилл
13.09.2025
Хороший держак, по жесткости и шуму ничего плохого сказать не могу. Резина вполне справляется на мокром покрытии и уж тем более на сухом.
Сергей
13.09.2025
Хоть и дорого по сравнению с бюджетками, но ты хотя бы знаешь за что платишь.
Евгений
13.09.2025
Отлично держит трассу и в непогоду, и когда сухо, и на малых и на высоких скоростях. В поворотах машину не заносит - зацеп отличный. Шина мягкая и малошумная.
Игорь
13.09.2025
Отличная управляемость в любую погоду, колею держит отлично. Резина реально классная, производитель как всегда порадовал. В повороты заходит отлично, резина не шумная.
Вопросы
empty-reviews
На данный момент вопросов нет
Еще никто не спрашивал об этом товаре. Может быть, именно ваш вопрос будет первым?