| 205/55 R16 91W RunFlat * | 615 кг, 270 км/ч | от 4 526 грн | |
| 205/60 R16 92V MO | 630 кг, 240 км/ч | от 3 689 грн | |
| 205/65 R16 95V MO | 690 кг, 240 км/ч | от 4 080 грн | |
| 225/55 R16 95W RunFlat * | 690 кг, 270 км/ч | 5 154 грн | |
| 225/55 R16 95V | 690 кг, 240 км/ч | 5 003 грн |
| 205/50 R17 89Y RunFlat * | 580 кг, 300 км/ч | 6 736 грн | |
| 205/55 R17 91W MO | 615 кг, 270 км/ч | 6 076 грн | |
| 205/55 R17 91V | 615 кг, 240 км/ч | 4 720 грн | |
| 215/55 R17 94W | 670 кг, 270 км/ч | 4 342 грн | |
| 215/55 R17 94V | 670 кг, 240 км/ч | от 3 689 грн | |
| 225/45 R17 91V | 615 кг, 240 км/ч | 5 425 грн | |
| 225/45 R17 91W RunFlat * | 615 кг, 270 км/ч | от 4 340 грн | |
| 225/50 R17 98Y XL RunFlat * | 750 кг, 300 км/ч | 7 444 грн | |
| 225/50 R17 98W XL | 750 кг, 270 км/ч | 5 425 грн | |
| 225/50 R17 94W RunFlat MOExtended | 670 кг, 270 км/ч | 7 262 грн | |
| 225/55 R17 97Y MO * | 730 кг, 300 км/ч | 5 978 грн | |
| 225/55 R17 97Y RunFlat * MOExtended | 730 кг, 300 км/ч | 7 722 грн | |
| 225/55 R17 97Y AO | 730 кг, 300 км/ч | 6 089 грн | |
| 225/55 R17 97W RunFlat * | 730 кг, 270 км/ч | 5 428 грн | |
| 225/60 R17 99V RunFlat * | 775 кг, 240 км/ч | 10 308 грн | |
| 225/60 R17 99V * | 775 кг, 240 км/ч | от 6 592 грн |
| 215/45 R18 93W XL | 650 кг, 270 км/ч | 4 991 грн | |
| 215/45 R18 89V | 580 кг, 240 км/ч | 5 274 грн | |
| 225/40 R18 92Y XL RunFlat * | 630 кг, 300 км/ч | 5 915 грн | |
| 225/45 R18 95Y XL MOExtended | 690 кг, 300 км/ч | 8 138 грн | |
| 225/45 R18 91Y RunFlat * | 615 кг, 300 км/ч | 7 577 грн | |
| 225/45 R18 91Y * | 615 кг, 300 км/ч | 5 834 грн | |
| 225/55 R18 102Y XL AO | 850 кг, 300 км/ч | от 5 208 грн | |
| 225/60 R18 104W XL RunFlat * | 900 кг, 270 км/ч | от 5 696 грн | |
| 235/40 R18 95W XL | 690 кг, 270 км/ч | 5 745 грн | |
| 235/45 R18 94W | 670 кг, 270 км/ч | от 5 154 грн | |
| 245/40 R18 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | 6 693 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL RunFlat * MOExtended | 800 кг, 300 км/ч | от 8 241 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL MO * | 800 кг, 300 км/ч | 7 127 грн | |
| 245/50 R18 100Y RunFlat * | 800 кг, 300 км/ч | от 9 634 грн | |
| 245/50 R18 100W RunFlat MOExtended | 800 кг, 270 км/ч | 8 900 грн | |
| 245/50 R18 100Y * | 800 кг, 300 км/ч | от 6 727 грн | |
| 255/40 R18 95Y RunFlat * | 690 кг, 300 км/ч | от 8 659 грн | |
| 255/45 R18 99W RunFlat * | 775 кг, 270 км/ч | от 10 102 грн | |
| 275/40 R18 103Y XL * | 875 кг, 300 км/ч | 11 579 грн | |
| 275/45 R18 103W RunFlat MOExtended | 875 кг, 270 км/ч | от 11 718 грн |
| 225/45 R19 92W RunFlat * | 630 кг, 270 км/ч | от 6 510 грн | |
| 235/40 R19 96W XL | 710 кг, 270 км/ч | от 6 998 грн | |
| 235/50 R19 99T (+) Elect | 775 кг, 190 км/ч | 8 451 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL RunFlat * MOExtended | 750 кг, 300 км/ч | 8 950 грн | |
| 255/45 R19 100T Elect | 800 кг, 190 км/ч | 7 457 грн | |
| 255/45 R19 104Y XL AO1 | 900 кг, 300 км/ч | 8 995 грн |
