| 215/65 R16 102H XL | 850 кг, 210 км/ч | 6 003 грн | |
| 215/70 R16 100H | 800 кг, 210 км/ч | 4 640 грн |
| 215/65 R17 99V | 775 кг, 240 км/ч | от 5 922 грн | |
| 235/55 R17 99V AO | 775 кг, 240 км/ч | 6 577 грн |
| 235/50 R18 97V RunFlat MOExtended | 730 кг, 240 км/ч | 3 468 грн | |
| 235/55 R18 100V | 800 кг, 240 км/ч | 8 352 грн | |
| 235/55 R18 100W RunFlat MOExtended | 800 кг, 270 км/ч | 6 380 грн | |
| 235/60 R18 103V MO | 875 кг, 240 км/ч | 7 657 грн | |
| 255/55 R18 109V XL RunFlat * | 1030 кг, 240 км/ч | 9 277 грн | |
| 255/55 R18 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | 5 800 грн |
| 225/45 R19 96W XL | 710 кг, 270 км/ч | 6 577 грн | |
| 235/55 R19 101V RunFlat MOExtended | 825 кг/кг, 240 км/ч | от 6 701 грн | |
| 235/55 R19 101V MO | 825 кг/кг, 240 км/ч | 7 830 грн | |
| 235/55 R19 101W | 825 кг/кг, 270 км/ч | 6 380 грн | |
| 255/50 R19 103Y N0 | 875 кг, 300 км/ч | от 7 888 грн | |
| 255/50 R19 103V MO | 875 кг, 240 км/ч | от 6 873 грн | |
| 255/55 R19 111V XL AO | 1090 кг кг, 240 км/ч | от 7 804 грн | |
| 255/55 R19 111Y XL AO | 1090 кг кг, 300 км/ч | 7 598 грн | |
| 285/45 R19 111W XL RunFlat * | 1090 кг кг, 270 км/ч | 13 827 грн |
| 235/45 R20 100V XL | 800 кг, 240 км/ч | от 11 331 грн | |
| 235/50 R20 100W MO | 800 кг, 270 км/ч | от 9 164 грн | |
| 235/55 R20 102V | 850 кг, 240 км/ч | 11 786 грн | |
| 245/45 R20 103W XL LR | 875 кг, 270 км/ч | 7 308 грн | |
| 255/40 R20 101V XL | 825 кг/кг, 240 км/ч | 9 860 грн | |
| 255/45 R20 101W MO | 825 кг/кг, 270 км/ч | от 12 180 грн | |
| 255/45 R20 105W XL | 925 кг, 270 км/ч | 11 020 грн | |
| 255/45 R20 101W RunFlat MOExtended | 825 кг/кг, 270 км/ч | 15 623 грн | |
| 265/45 R20 104Y MO | 900 кг, 300 км/ч | 9 831 грн | |
| 275/50 R20 109W MO | 1030 кг, 270 км/ч | 14 292 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL AO | 1120 кг, 300 км/ч | от 11 745 грн |
| 285/40 R21 109Y XL AO | 1030 кг, 300 км/ч | от 8 700 грн | |
| 295/40 R21 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | 13 630 грн |
| 275/35 R22 104W XL VOL | 900 кг, 270 км/ч | 11 236 грн |
