| 215/65 R16 102H XL | 850 кг, 210 км/ч | от 5 788 грн | |
| 215/70 R16 100H | 800 кг, 210 км/ч | 4 340 грн |
| 215/65 R17 99V | 775 кг, 240 км/ч | 5 772 грн | |
| 225/65 R17 102H | 850 кг, 210 км/ч | 4 238 грн | |
| 235/55 R17 99V AO | 775 кг, 240 км/ч | 5 947 грн |
| 225/60 R18 100H | 800 кг, 210 км/ч | от 4 189 грн | |
| 235/50 R18 97V AO | 730 кг, 240 км/ч | 5 696 грн | |
| 235/60 R18 103V | 875 кг, 240 км/ч | 5 806 грн |
| 225/45 R19 96W XL | 710 кг, 270 км/ч | 5 947 грн | |
| 235/55 R19 105Y XL AR | 925 кг, 300 км/ч | 5 859 грн | |
| 235/55 R19 101V RunFlat MOExtended | 825 кг/кг, 240 км/ч | 7 706 грн | |
| 235/55 R19 101V MO | 825 кг/кг, 240 км/ч | 5 805 грн | |
| 255/50 R19 103Y N0 | 875 кг, 300 км/ч | 7 676 грн | |
| 255/50 R19 103V MO | 875 кг, 240 км/ч | от 5 968 грн | |
| 255/50 R19 107W XL RunFlat | 975 кг, 270 км/ч | 9 765 грн | |
| 255/55 R19 111V XL AO | 1090 кг кг, 240 км/ч | 7 327 грн | |
| 255/55 R19 111Y XL AO | 1090 кг кг, 300 км/ч | 5 968 грн | |
| 285/45 R19 111W XL RunFlat * | 1090 кг кг, 270 км/ч | 12 933 грн |
| 235/45 R20 100V XL | 800 кг, 240 км/ч | 10 598 грн | |
| 235/50 R20 100W MO | 800 кг, 270 км/ч | 7 975 грн | |
| 245/45 R20 103W XL LR | 875 кг, 270 км/ч | 7 367 грн | |
| 255/40 R20 101V XL | 825 кг/кг, 240 км/ч | от 9 062 грн | |
| 255/45 R20 101W MO | 825 кг/кг, 270 км/ч | от 8 138 грн | |
| 255/45 R20 101W AO | 825 кг/кг, 270 км/ч | 8 680 грн | |
| 265/45 R20 104Y MO | 900 кг, 300 км/ч | от 10 177 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL AO | 1120 кг, 300 км/ч | от 10 620 грн |
| 275/40 R21 107Y XL | 975 кг, 300 км/ч | 13 488 грн | |
| 285/40 R21 109Y XL AO | 1030 кг, 300 км/ч | 12 629 грн | |
| 295/40 R21 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/ч | 11 935 грн |
| 275/35 R22 104W XL VOL | 900 кг, 270 км/ч | от 10 036 грн |
