| 225/60 R17 99H | 775 кг, 210 км/ч | 6 136 грн | |
| 285/65 R17 116H | 1250 кг, 210 км/ч | 9 676 грн |
| 235/50 R18 97V | 730 кг, 240 км/ч | 8 576 грн | |
| 235/60 R18 103V RunFlat MOExtended | 875 кг, 240 км/ч | 8 753 грн | |
| 285/60 R18 120V XL | 1400 кг, 240 км/ч | от 7 420 грн |
| 235/65 R19 109V XL LR | 1030 кг, 240 км/ч | от 9 895 грн | |
| 255/55 R19 111V XL N0 | 1090 кг кг, 240 км/ч | от 7 637 грн | |
| 275/50 R19 112V XL N0 | 1120 кг, 240 км/ч | от 8 073 грн |
| 255/55 R20 110W XL LR | 1060 кг, 270 км/ч | 13 035 грн | |
| 275/45 R20 110V XL VOL | 1060 кг, 240 км/ч | 11 636 грн | |
| 275/50 R20 109H MO | 1030 кг, 210 км/ч | 13 990 грн | |
| 285/50 R20 116V XL | 1250 кг, 240 км/ч | 11 999 грн |
| 275/45 R21 110Y XL LR | 1060 кг, 300 км/ч | 13 668 грн | |
| 285/45 R21 113W XL BL | 1150 кг, 270 км/ч | 19 470 грн |
| 285/40 R22 110Y XL LR | 1060 кг, 300 км/ч | 22 420 грн |
