| 215/65 R16 98V KS | 750 кг, 240 км/ч | 3 255 грн |
| 225/60 R17 99H | 775 кг, 210 км/ч | 5 154 грн |
| 235/60 R18 103V RunFlat MOExtended | 875 кг, 240 км/ч | 8 049 грн | |
| 235/60 R18 103H VOL | 875 кг, 210 км/ч | от 6 425 грн | |
| 235/60 R18 107H XL | 975 кг, 210 км/ч | 5 968 грн | |
| 285/60 R18 120V XL | 1400 кг, 240 км/ч | 10 219 грн |
| 235/65 R19 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | 10 128 грн | |
| 255/50 R19 103V N0 | 875 кг, 240 км/ч | 7 053 грн | |
| 255/55 R19 111H XL RunFlat AOExtended | 1090 кг кг, 210 км/ч | 8 138 грн | |
| 255/55 R19 111V XL N0 | 1090 кг кг, 240 км/ч | 8 241 грн | |
| 255/55 R19 111Y XL AO | 1090 кг кг, 300 км/ч | 6 781 грн | |
| 255/55 R19 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/ч | 8 897 грн | |
| 255/60 R19 113V XL LR | 1150 кг, 240 км/ч | от 8 680 грн | |
| 265/50 R19 110V XL N0 | 1060 кг, 240 км/ч | 7 053 грн | |
| 275/50 R19 112V XL N0 | 1120 кг, 240 км/ч | 8 711 грн | |
| 295/45 R19 113W XL MGT | 1150 кг, 270 км/ч | 4 232 грн |
| 255/45 R20 101H AO | 825 кг/кг, 210 км/ч | 12 949 грн | |
| 255/55 R20 110W XL LR | 1060 кг, 270 км/ч | 11 935 грн | |
| 275/50 R20 109H MO | 1030 кг, 210 км/ч | от 10 735 грн | |
| 285/50 R20 116V XL | 1250 кг, 240 км/ч | от 11 658 грн | |
| 295/40 R20 106V N0 | 950 кг, 240 км/ч | 7 629 грн |
| 275/45 R21 110Y XL LR | 1060 кг, 300 км/ч | 12 568 грн | |
| 275/45 R21 110W XL LR | 1060 кг, 270 км/ч | 11 067 грн |
| 285/40 R22 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | 19 530 грн | |
| 285/45 R22 114H XL | 1180 кг, 210 км/ч | 12 478 грн | |
| 325/35 R22 114Y XL | 1180 кг, 300 км/ч | 27 125 грн |
