| 225/60 R18 104H XL | 900 кг, 210 км/ч | 7 579 грн | |
| 235/55 R18 104H XL | 900 кг, 210 км/ч | от 9 280 грн | |
| 255/55 R18 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | от 7 622 грн |
| 225/55 R19 103V XL | 875 кг, 240 км/ч | 13 780 грн | |
| 235/45 R19 99V XL | 775 кг, 240 км/ч | от 10 391 грн | |
| 235/55 R19 105V XL | 925 кг, 240 км/ч | 9 280 грн | |
| 255/50 R19 107V XL | 975 кг, 240 км/ч | от 9 280 грн |
| 235/50 R20 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | 13 259 грн | |
| 235/55 R20 105H XL | 925 кг, 210 км/ч | от 11 721 грн | |
| 245/45 R20 103V XL Elect | 875 кг, 240 км/ч | 18 924 грн | |
| 255/45 R20 105V XL | 925 кг, 240 км/ч | 15 295 грн | |
| 255/50 R20 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | 15 637 грн | |
| 255/55 R20 110V XL NC0 | 1060 кг, 240 км/ч | от 12 733 грн | |
| 255/55 R20 110V XL | 1060 кг, 240 км/ч | от 12 733 грн | |
| 265/50 R20 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/ч | 13 551 грн | |
| 275/50 R20 113V XL | 1150 кг, 240 км/ч | 16 735 грн | |
| 285/45 R20 112V XL | 1120 кг, 240 км/ч | от 14 676 грн | |
| 295/45 R20 114V XL NC0 | 1180 кг, 240 км/ч | от 17 205 грн |
| 235/50 R21 104V XL Elect | 900 кг, 240 км/ч | от 13 004 грн | |
| 245/45 R21 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | 15 974 грн | |
| 255/40 R21 102V XL | 850 кг, 240 км/ч | 14 616 грн | |
| 255/45 R21 106V XL NE0 Elect | 950 кг, 240 км/ч | 17 400 грн | |
| 265/40 R21 105V XL MO1 | 925 кг, 240 км/ч | 19 372 грн | |
| 265/45 R21 108V XL Elect | 1000 кг, 240 км/ч | 20 300 грн | |
| 275/45 R21 110V XL | 1060 кг, 240 км/ч | от 15 312 грн | |
| 285/40 R21 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | 17 915 грн | |
| 285/45 R21 113V XL NC0 | 1150 кг, 240 км/ч | от 17 351 грн | |
| 285/45 R21 113V XL | 1150 кг, 240 км/ч | от 17 574 грн | |
| 295/35 R21 107V XL | 975 кг, 240 км/ч | 16 943 грн | |
| 295/40 R21 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/ч | от 11 331 грн | |
| 305/40 R21 113V XL NC0 | 1150 кг, 240 км/ч | от 19 475 грн |
| 255/40 R22 103V XL NE0 Elect | 875 кг, 240 км/ч | от 16 240 грн | |
| 265/35 R22 102V XL Elect | 850 кг, 240 км/ч | 20 392 грн | |
| 275/35 R22 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | от 18 560 грн | |
| 275/40 R22 108V XL RunFlat | 1000 кг, 240 км/ч | 27 840 грн | |
| 285/35 R22 106V XL Elect | 950 кг, 240 км/ч | 20 392 грн | |
| 285/40 R22 110V XL NC0 | 1060 кг, 240 км/ч | 21 221 грн | |
| 285/40 R22 110V XL | 1060 кг, 240 км/ч | от 15 538 грн | |
| 295/35 R22 108V XL NE0 Elect | 1000 кг, 240 км/ч | от 18 560 грн | |
| 295/40 R22 112W XL | 1120 кг, 270 км/ч | 21 793 грн | |
| 315/30 R22 107V XL | 975 кг, 240 км/ч | 21 518 грн | |
| 315/35 R22 111V XL NC0 | 1090 кг кг, 240 км/ч | 23 172 грн | |
| 315/35 R22 111V XL RunFlat | 1090 кг кг, 240 км/ч | от 29 000 грн |
| 285/35 R23 107W XL | 975 кг, 270 км/ч | 41 954 грн | |
| 285/40 R23 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/ч | 27 969 грн | |
| 285/40 R23 115V XL LR HL | 1215 кг, 240 км/ч | 38 846 грн | |
| 295/35 R23 108W XL | 1000 кг, 270 км/ч | 24 710 грн | |
| 325/30 R23 109W XL | 1030 кг, 270 км/ч | 41 954 грн |
