| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 245/35R20 | 5x120.65(5x4.75) 8.5Jx20 ET59 70.3 mm | 52 - 56 | 10.6 | - |
| 295/35R19 | 5x120.65(5x4.75) 11Jx19 ET69 70.3 mm | 57 - 61 | 12.9 | - |
| Добавить в разноширокие | ||||
| Тюнинг | ||||
| 275/30R20 | 5x120.65(5x4.75) 9Jx20 ET45 70.3 mm | - | 11 | - |
| 305/20R21 | 5x120.65(5x4.75) 10.5Jx21 ET50 70.3 mm | - | 13.8 | - |
| Добавить в разноширокие | ||||
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 285/45ZR18 | 5x120.65(5x4.75) 10.5Jx18 ET30 70.3 mm | 38 - 42 | 11.8 | 2.1 |
| 305/20ZR18 | 5x120.65(5x4.75) 11Jx18 ET49 70.3 mm | 57 - 61 | 14.4 | 2.1 |
| Добавить в разноширокие | ||||