| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/85R16 | 6x139.7(6x5.5) 7Jx16 ET32 78.1 mm | 20 - 24 | 13.2 | 2.2 |
| Тюнинг | ||||
| 215/85R15 | 6x139.7(6x5.5) 8Jx15 ET41 78.1 mm | - | 13.2 | 2.2 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 235/75R17 | 6x139.7(6x5.5) 7Jx17 ET27 78.1 mm | 20 - 24 | 13.2 | 2.2 |
| Тюнинг | ||||
| 225/65R16 | 6x139.7(6x5.5) 7Jx16 ET26 78.1 mm | - | 13.2 | 2.2 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 255/85R15 | 6x139.7(6x5.5) 5.5Jx15 ET12 78.1 mm | 20 - 24 | 14 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 225/85R17 | 6x139.7(6x5.5) 6.5Jx17 ET17 78.1 mm | - | 13.2 | 2.2 |
| Тюнинг | ||||
| 245/85R16 | 6x139.7(6x5.5) 7.5Jx16 ET21 78.1 mm | - | 14 | 2.4 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 255/70R16 | 6x139.7(6x5.5) 8Jx16 ET26 78.1 mm | 29 - 33 | 13.8 | 2.4 |