| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 245/40R17 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx17 ET32 65.1 mm | 25 - 29 | 10.2 | 2.5 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 245/45ZR17 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx17 ET32 65.1 mm | 25 - 29 | 10.7 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 225/50ZR18 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx18 ET32 65.1 mm | - | 10.8 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 235/40ZR19 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx19 ET19 65.1 mm | - | 10.6 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 225/35ZR19 | 4x108(4x4.25) 9.5Jx19 ET25 65.1 mm | - | 10.6 | 2.7 |
| Тюнинг | ||||
| 255/40R19 | 4x108(4x4.25) 8Jx19 ET30 65.1 mm | - | 11 | 2.7 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/50R18 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx18 ET39 65.1 mm | 27 - 31 | 10.2 | 2.5 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/35ZR18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET32 65.1 mm | 25 - 29 | 10.7 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 235/50ZR19 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx19 ET15 65.1 mm | - | 10.6 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 255/25ZR20 | 4x108(4x4.25) 9Jx20 ET15 65.1 mm | - | 10.6 | 2.7 |
| Тюнинг | ||||
| 265/45ZR18 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx18 ET17 65.1 mm | - | 11.2 | 2.7 |
| Тюнинг | ||||
| 275/30R21 | 4x108(4x4.25) 9.5Jx21 ET20 65.1 mm | - | 11.5 | 2.7 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 235/60R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET31 65.1 mm | 24 - 28 | 10.1 | 2.3 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/60R18 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx18 ET22 65.1 mm | 25 - 29 | 10.2 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 245/45R19 | 4x108(4x4.25) 7Jx19 ET40 65.1 mm | - | 10.7 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 245/40ZR17 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx17 ET20 65.1 mm | - | 10.8 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 235/40ZR19 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx19 ET40 65.1 mm | - | 10.6 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 255/20R20 | 4x108(4x4.25) 9.5Jx20 ET35 65.1 mm | - | 10.5 | 2.7 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/45R18 | 4x108(4x4.25) 7Jx18 ET37 65.1 mm | 25 - 29 | 10.7 | 2.5 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 235/50ZR20 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx20 ET29 65.1 mm | 27 - 31 | 10.6 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 255/40ZR17 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx17 ET15 65.1 mm | - | 11.3 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 265/35ZR20 | 4x108(4x4.25) 10Jx20 ET22 65.1 mm | - | 11.2 | 2.7 |
| Тюнинг | ||||
| 245/25R20 | 4x108(4x4.25) 9Jx20 ET30 65.1 mm | - | 11.7 | 2.8 |
| Тюнинг | ||||
| 265/40R19 | 4x108(4x4.25) 10Jx19 ET18 65.1 mm | - | 11.5 | 2.8 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/60R17 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx17 ET17 65.1 mm | 25 - 29 | 10.2 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 235/50R18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET15 65.1 mm | - | 10.8 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 255/35R18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET32 65.1 mm | - | 10.7 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 255/40ZR19 | 4x108(4x4.25) 9.5Jx19 ET20 65.1 mm | - | 11.3 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 215/50ZR18 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx18 ET34 65.1 mm | - | 10.6 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 275/35ZR20 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx20 ET27 65.1 mm | - | 11.2 | 2.7 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/60R16 | 4x108(4x4.25) 6Jx16 ET21 65.1 mm | 24 - 28 | 10.1 | 2.3 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 225/40R18 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx18 ET32 65.1 mm | 25 - 29 | 10.2 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 235/45R17 | 4x108(4x4.25) 9Jx17 ET35 65.1 mm | - | 10.7 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 255/40ZR17 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx17 ET15 65.1 mm | - | 10.8 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 215/50ZR20 | 4x108(4x4.25) 8Jx20 ET40 65.1 mm | - | 10.6 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 245/30R20 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx20 ET30 65.1 mm | - | 10.5 | 2.7 |