| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 185/55R16 | 4x100 6Jx16 ET43 56.6 mm | 41 - 45 | 8.3 | 2.2 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/45R15 | 4x100 6.5Jx15 ET50 56.6 mm | 43 - 47 | 8.5 | 2.2 |
| Тюнинг | ||||
| 185/50R17 | 4x100 5.5Jx17 ET50 56.6 mm | - | 8.7 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 195/35R17 | 4x100 6.5Jx17 ET51 56.6 mm | 44 - 48 | 8.6 | 2.4 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 225/35ZR17 | 4x100 8Jx17 ET39 56.6 mm | 37 - 41 | 9.2 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 215/30ZR18 | 4x100 7.5Jx18 ET29 56.6 mm | - | 9.1 | 2.4 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/45ZR17 | 4x100 8Jx17 ET39 56.6 mm | 37 - 41 | 9.2 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 215/40ZR17 | 4x100 7Jx17 ET40 56.6 mm | - | 9.6 | 2.4 |