| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 155/75R13 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx13 ET37.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 7.3 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 175/60R13 | 4x108(4x4.25) 4.5Jx13 ET42.5 63.4 mm | - | 7.6 | - |
| Тюнинг | ||||
| 175/50R16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET62.5 63.4 mm | - | 7.8 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 195/35R17 | 4x108(4x4.25) 6Jx17 ET47.5 63.4 mm | - | 7.7 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 195/40ZR18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET47.5 63.4 mm | - | 8.2 | 2.2 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 165/75R14 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx14 ET42.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 7.3 | 2.1 |