| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 175/85SR13 | 4x108(4x4.25) 6Jx13 ET38.4 63.4 mm | 26.4 - 30.4 | 8.6 | - |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 185/65SR13 | 4x108(4x4.25) 5Jx13 ET33.4 63.4 mm | 26.4 - 30.4 | 9.3 | - |
| Тюнинг | ||||
| 195/80HR13 | 4x108(4x4.25) 4.5Jx13 ET28.4 63.4 mm | 26.4 - 30.4 | 9.6 | - |
| Тюнинг | ||||
| 195/85SR15 | 4x108(4x4.25) 5Jx15 ET18.4 63.4 mm | 26.4 - 30.4 | 10 | - |
| Тюнинг | ||||
| 235/70HR16 | 4x108(4x4.25) 8Jx16 ET12.4 63.4 mm | 20.4 - 24.4 | 10.4 | - |
| Тюнинг | ||||
| 245/45VR17 | 4x108(4x4.25) 6Jx17 ET15 63.4 mm | - | 10.3 | - |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 185/80HR14 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx14 ET18.4 63.4 mm | 26.4 - 30.4 | 9.6 | - |
| Тюнинг | ||||
| 205/85SR13 | 4x108(4x4.25) 4.5Jx13 ET28.4 63.4 mm | 26.4 - 30.4 | 9.3 | - |
| Тюнинг | ||||
| 205/65SR15 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx15 ET28.4 63.4 mm | 26.4 - 30.4 | 10 | - |
| Тюнинг | ||||
| 195/75HR14 | 4x108(4x4.25) 6Jx14 ET30 63.4 mm | - | 9.6 | - |
| Тюнинг | ||||
| 235/50HR16 | 4x108(4x4.25) 8Jx16 ET32.4 63.4 mm | 20.4 - 24.4 | 10.4 | - |
| Тюнинг | ||||
| 225/60VR16 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx16 ET20 63.4 mm | - | 9.8 | - |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 225/70VR16 | 4x108(4x4.25) 8Jx16 ET27.4 63.4 mm | 20.4 - 24.4 | 10.4 | - |
| Тюнинг | ||||
| 215/65HR14 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx14 ET20 63.4 mm | - | 9.6 | - |
| Тюнинг | ||||
| 205/65VR15 | 4x108(4x4.25) 7Jx15 ET25 63.4 mm | - | 10.3 | - |
| Тюнинг | ||||
| 245/50VR16 | 4x108(4x4.25) 7Jx16 ET10 63.4 mm | - | 10.2 | - |
| Тюнинг | ||||
| 215/45VR18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET30 63.4 mm | - | 10.3 | - |
| Тюнинг | ||||
| 255/45R17 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx17 ET15 63.4 mm | - | 10.9 | - |