| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 195/85SR15 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx15 ET33.4 63.4 mm | 26.4 - 30.4 | 9.3 | - |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 185/60HR13 | 4x108(4x4.25) 5Jx13 ET28.4 63.4 mm | 26.4 - 30.4 | 9.6 | - |
| Тюнинг | ||||
| 225/85SR13 | 4x108(4x4.25) 5Jx13 ET18.4 63.4 mm | 26.4 - 30.4 | 10 | - |
| Тюнинг | ||||
| 205/65HR14 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx14 ET20 63.4 mm | - | 9.6 | - |
| Тюнинг | ||||
| 235/70HR14 | 4x108(4x4.25) 8Jx14 ET27.4 63.4 mm | 20.4 - 24.4 | 10.4 | - |
| Тюнинг | ||||
| 235/45VR16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET10 63.4 mm | - | 10.3 | - |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/85SR13 | 4x108(4x4.25) 4.5Jx13 ET38.4 63.4 mm | 26.4 - 30.4 | 9.3 | - |
| Тюнинг | ||||
| 215/75SR15 | 4x108(4x4.25) 6Jx15 ET33.4 63.4 mm | 26.4 - 30.4 | 10 | - |
| Тюнинг | ||||
| 195/60HR13 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx13 ET18.4 63.4 mm | 26.4 - 30.4 | 9.6 | - |
| Тюнинг | ||||
| 185/55HR14 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx14 ET25 63.4 mm | - | 9.6 | - |
| Тюнинг | ||||
| 235/50VR15 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx15 ET12.4 63.4 mm | 20.4 - 24.4 | 10.4 | - |
| Тюнинг | ||||
| 245/45VR15 | 4x108(4x4.25) 8Jx15 ET25 63.4 mm | - | 10.3 | - |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/60VR14 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx14 ET12.4 63.4 mm | 20.4 - 24.4 | 10.4 | - |
| Тюнинг | ||||
| 185/65HR15 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx15 ET20 63.4 mm | - | 9.6 | - |
| Тюнинг | ||||
| 245/55VR17 | 4x108(4x4.25) 8Jx17 ET10 63.4 mm | - | 10.3 | - |
| Тюнинг | ||||
| 215/50VR17 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx17 ET25 63.4 mm | - | 10.2 | - |
| Тюнинг | ||||
| 215/45VR16 | 4x108(4x4.25) 8Jx16 ET25 63.4 mm | - | 10.3 | - |
| Тюнинг | ||||
| 235/35R18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET20 63.4 mm | - | 10.9 | - |