| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/75R15 | 5x160 5.5Jx15 ET50 65.1 mm | 58 - 62 | 10.2 | - |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 195/65R15 | 5x160 5.5Jx15 ET70 65.1 mm | 58 - 62 | 10.6 | - |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 245/65R17 | 5x160 7Jx17 ET60 65.1 mm | 58 - 62 | 12 | - |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/65R16 | 5x160 5.5Jx16 ET55 65.1 mm | 58 - 62 | 10.2 | - |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/55R17 | 5x160 6.5Jx17 ET65 65.1 mm | 58 - 62 | 10.6 | - |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/55R15 | 5x160 6Jx15 ET50 65.1 mm | 58 - 62 | 12 | - |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 195/85R17 | 6x180 4.5Jx17 ET119 138.8 mm | 107 - 111 | 9.4 | - |
| Тюнинг | ||||
| 175/75R17 | 6x180 6.5Jx17 ET114 138.8 mm | 107 - 111 | 10.1 | - |