| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 235/55R19 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx19 ET49.5 67.1 mm | 47.5 - 51.5 | 12.2 | 2.5 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 255/45R20 | 5x114.3(5x4.5) 8.5Jx20 ET54.5 67.1 mm | 52.5 - 56.5 | 12.9 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 255/50R19 | 5x114.3(5x4.5) 8.5Jx19 ET50 67.1 mm | - | 13.1 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 255/40ZR21 | 5x114.3(5x4.5) 8.5Jx21 ET54.5 67.1 mm | 52.5 - 56.5 | 12.7 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 275/40ZR22 | 5x114.3(5x4.5) 9.5Jx22 ET44.5 67.1 mm | 52.5 - 56.5 | 12.7 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 275/35R20 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx20 ET49.5 67.1 mm | 52.5 - 56.5 | 12.9 | 2.5 |