| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/70R15 | 5x114.3(5x4.5) 6JJx15 ET45 64.1 mm | 53 - 57 | 9.5 | 2.2 |
| Тюнинг | ||||
| 215/40R17 | 5x114.3(5x4.5) 7JJx17 ET50 64.1 mm | - | 9.6 | 2.2 |
| Тюнинг | ||||
| 245/45ZR16 | 5x114.3(5x4.5) 7Jx16 ET50 64.1 mm | - | 10.3 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 225/30ZR17 | 5x114.3(5x4.5) 8Jx17 ET60 64.1 mm | - | 10.2 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 235/25R20 | 5x114.3(5x4.5) 8.5Jx20 ET40 64.1 mm | - | 10.6 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 235/40R18 | 5x114.3(5x4.5) 7JJx18 ET50 64.1 mm | 53 - 57 | 9.6 | 2.2 |
| Тюнинг | ||||
| 185/70R15 | 5x114.3(5x4.5) 6JJx15 ET55 64.1 mm | - | 9.5 | 2.2 |
| Тюнинг | ||||
| 235/55ZR18 | 5x114.3(5x4.5) 6.5Jx18 ET60 64.1 mm | - | 10.3 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 255/30ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 6.5Jx19 ET40 64.1 mm | - | 10.2 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 225/35R19 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx19 ET40 64.1 mm | - | 10.6 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 225/50R15 | 5x114.3(5x4.5) 7JJx15 ET45 64.1 mm | 53 - 57 | 9.5 | 2.2 |
| Тюнинг | ||||
| 235/50R17 | 5x114.3(5x4.5) 7JJx17 ET45 64.1 mm | - | 9.6 | 2.2 |
| Тюнинг | ||||
| 255/35ZR16 | 5x114.3(5x4.5) 8.5Jx16 ET55 64.1 mm | - | 10.3 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 245/40ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 8.5Jx19 ET60 64.1 mm | - | 10.2 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 225/35R20 | 5x114.3(5x4.5) 8.5Jx20 ET45 64.1 mm | - | 10.6 | 2.5 |