| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 245/40ZR18 | 5x108(5x4.25) 8Jx18 ET60 63.4 mm | 58 - 62 | 10.8 | 2.5 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 245/40ZR18 | 5x108(5x4.25) 8Jx18 ET60 63.4 mm | 58 - 62 | 10.8 | 2.5 |
| 275/35ZR18 | 5x108(5x4.25) 9.5Jx18 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 11.8 | 2.7 |
| Добавить в разноширокие | ||||
| Тюнинг | ||||
| 245/35R19 | 5x108(5x4.25) 8Jx19 ET60 63.4 mm | - | 10.6 | 2.7 |
| 275/30R19 | 5x108(5x4.25) 9.5Jx19 ET50 63.4 mm | - | 11.6 | 2.8 |
| Добавить в разноширокие | ||||
| Тюнинг | ||||
| 255/30R20 | 5x108(5x4.25) 9Jx20 ET50 63.4 mm | - | 11 | 2.7 |
| 285/25R20 | 5x108(5x4.25) 10Jx20 ET45 63.4 mm | - | 11.9 | 2.9 |
| Добавить в разноширокие | ||||
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 235/50ZR17 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx17 ET60 63.4 mm | 58 - 62 | 10.8 | 2.3 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 245/40ZR18 | 5x108(5x4.25) 8Jx18 ET60 63.4 mm | 58 - 62 | 10.8 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 245/35R19 | 5x108(5x4.25) 8Jx19 ET60 63.4 mm | - | 10.6 | 2.7 |
| Тюнинг | ||||
| 255/30R20 | 5x108(5x4.25) 8.5Jx20 ET55 63.4 mm | - | 11 | 2.7 |