| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 185/65R15 | 4x100 6Jx15 ET40 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 195/65R15 | 4x100 6Jx15 ET40 60.1 mm | - | 8.9 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 205/55R16 | 4x100 6Jx16 ET40 60.1 mm | - | 9.1 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 205/55R16 | 4x100 6.5Jx16 ET44 60.1 mm | - | 9.1 | 2.4 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 185/65R15 | 4x100 6Jx15 ET40 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 185/60R16 | 4x100 6Jx16 ET40 60.1 mm | - | 8.3 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 195/55R16 | 4x100 6Jx16 ET40 60.1 mm | - | 8.5 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 205/55R16 | 4x100 6Jx16 ET40 60.1 mm | - | 9.1 | 2.4 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 185/65R15 | 4x100 6Jx15 ET40 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 185/60R16 | 4x100 6Jx16 ET40 60.1 mm | - | 8.3 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 195/55R16 | 4x100 6Jx16 ET40 60.1 mm | - | 8.5 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 205/55R16 | 4x100 6Jx16 ET40 60.1 mm | - | 9.1 | 2.4 |