| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 185/65R15 | 4x100 6Jx15 ET40 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 185/60R16 | 4x100 6Jx16 ET40 60.1 mm | - | 8.3 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 205/55R16 | 4x100 6Jx16 ET40 60.1 mm | 38 - 42 | 9.1 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 205/55R16 | 4x100 6.5Jx16 ET40 60.1 mm | - | 9.1 | 2.1 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 185/65R15 | 4x100 6Jx15 ET40 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 185/60R16 | 4x100 6Jx16 ET40 60.1 mm | - | 8.3 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 205/55R16 | 4x100 6Jx16 ET40 60.1 mm | 38 - 42 | 9.1 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 205/55R16 | 4x100 6.5Jx16 ET40 60.1 mm | - | 9.1 | 2.1 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 185/65R15 | 4x100 6Jx15 ET40 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 205/55R16 | 4x100 6Jx16 ET40 60.1 mm | 38 - 42 | 9.1 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 205/55R16 | 4x100 6.5Jx16 ET43 60.1 mm | - | 9.1 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 205/50R17 | 4x100 6.5Jx17 ET40 60.1 mm | - | 9 | 2.1 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/55R16 | 4x100 6Jx16 ET40 60.1 mm | 38 - 42 | 9.1 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 185/65R15 | 4x100 6Jx15 ET40 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 205/55R16 | 4x100 6.5Jx16 ET40 60.1 mm | - | 9.1 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 205/50R17 | 4x100 6.5Jx17 ET40 60.1 mm | - | 9 | 2.1 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/55R16 | 4x100 6Jx16 ET40 60.1 mm | 38 - 42 | 9.1 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 185/65R15 | 4x100 6Jx15 ET40 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 205/55R16 | 4x100 6.5Jx16 ET40 60.1 mm | - | 9.1 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 205/50R17 | 4x100 6.5Jx17 ET40 60.1 mm | - | 9 | 2.1 |