| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 235/45ZR18 | 5x108(5x4.25) 8Jx18 ET42 63.4 mm | 40 - 44 | 10.7 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 225/50R17 | 5x108(5x4.25) 7Jx17 ET40.5 63.4 mm | 38.5 - 42.5 | 10.2 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 235/45R18 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx18 ET40 63.4 mm | - | 10.7 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 235/40ZR19 | 5x108(5x4.25) 8Jx19 ET42 63.4 mm | 40 - 44 | 10.6 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 245/35ZR20 | 5x108(5x4.25) 8Jx20 ET45.5 63.4 mm | 43.5 - 47.5 | 11.1 | 2.4 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 235/45ZR18 | 5x108(5x4.25) 8Jx18 ET42 63.4 mm | 40 - 44 | 10.7 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 225/50R17 | 5x108(5x4.25) 7Jx17 ET40.5 63.4 mm | 38.5 - 42.5 | 10.2 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 235/45R18 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx18 ET40 63.4 mm | - | 10.7 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 235/40ZR19 | 5x108(5x4.25) 8Jx19 ET42 63.4 mm | 40 - 44 | 10.6 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 245/35ZR20 | 5x108(5x4.25) 8Jx20 ET45.5 63.4 mm | 43.5 - 47.5 | 11.1 | 2.4 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 235/45ZR18 | 5x108(5x4.25) 8Jx18 ET42 63.4 mm | 40 - 44 | 10.7 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 225/50R17 | 5x108(5x4.25) 7Jx17 ET40.5 63.4 mm | 38.5 - 42.5 | 10.2 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 235/45R18 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx18 ET40 63.4 mm | - | 10.7 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 235/40ZR19 | 5x108(5x4.25) 8Jx19 ET42 63.4 mm | 40 - 44 | 10.6 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 245/35ZR20 | 5x108(5x4.25) 8Jx20 ET45.5 63.4 mm | 43.5 - 47.5 | 11.1 | 2.4 |