| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/50R18 | 5x120 8Jx18 ET42 66.9 mm | 40 - 44 | 11.3 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 245/40ZR19 | 5x120 8.5Jx19 ET45 66.9 mm | - | 11.2 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 255/35ZR20 | 5x120 8.5Jx20 ET41 66.9 mm | - | 11.6 | 2.6 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/45R18 | 5x115 8Jx18 ET42 70.3 mm | 40 - 44 | 11.3 | - |