| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/65R14 | 5x120.65(5x4.75) 6Jx14 ET13 70.3 mm | 6 - 10 | 10.2 | 2.1 |
| Тюнінг | ||||
| 175/75R15 | 5x120.65(5x4.75) 5Jx15 ET12.7 70.3 mm | - | 9.3 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 205/80R15 | 5x120.65(5x4.75) 7.5Jx15 ET8 70.3 mm | - | 9.6 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 255/60VR14 | 5x120.65(5x4.75) 7.5Jx14 ET3 70.3 mm | - | 11 | - |
| Тюнінг | ||||
| 225/50R17 | 5x120.65(5x4.75) 7Jx17 ET0 70.3 mm | - | 11 | 2.1 |
| 225/50R15 | 5x120.65(5x4.75) 7.5Jx15 ET11 70.3 mm | - | 11 | 2.1 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/65R15 | 5x120.65(5x4.75) 6.5Jx15 ET17.7 70.3 mm | 10.7 - 14.7 | 9.3 | 2.4 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/70R13 | 5x120.65(5x4.75) 8Jx13 ET8.6 70.3 mm | 6.6 - 10.6 | 9.6 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 235/75R15 | 5x120.65(5x4.75) 7.5Jx15 ET7.6 70.3 mm | - | 10.2 | 2.4 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 175/65R15 | 5x120.65(5x4.75) 5Jx15 ET7.7 70.3 mm | 10.7 - 14.7 | 9.3 | 2.4 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/60R14 | 5x120.65(5x4.75) 7.5Jx14 ET18.6 70.3 mm | 6.6 - 10.6 | 9.6 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 235/55R15 | 5x120.65(5x4.75) 8Jx15 ET-2.4 70.3 mm | - | 10.2 | 2.4 |