| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/55R18 | 5x120 7.5Jx18 ET38 66.9 mm | 36 - 40 | 12.5 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 245/50R19 | 5x120 8Jx19 ET38 66.9 mm | - | 12.4 | - |
| Тюнінг | ||||
| 245/45ZR20 | 5x120 8Jx20 ET35 66.9 mm | - | 12.2 | 2.5 |
| 275/40ZR20 | 5x120 9Jx20 ET40 66.9 mm | - | 13.5 | 2.5 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Тюнінг | ||||
| 245/40R21 | 5x120 8.5Jx21 ET38 66.9 mm | - | 12 | - |
| 275/35R21 | 5x120 9.5Jx21 ET43 66.9 mm | - | 13.2 | - |
| Додати в різноширокі | ||||
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/55R18 | 5x120 7.5Jx18 ET38 66.9 mm | 36 - 40 | 12.5 | 2.4 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/50R19 | 5x120 8Jx19 ET38 66.9 mm | 36 - 40 | 12.4 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/45ZR20 | 5x120 8Jx20 ET35 66.9 mm | 33 - 37 | 12.2 | 2.5 |
| 275/40ZR20 | 5x120 9Jx20 ET40 66.9 mm | 38 - 42 | 13.5 | 2.5 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Тюнінг | ||||
| 245/40R21 | 5x120 8.5Jx21 ET38 66.9 mm | - | 12 | - |
| 275/35R21 | 5x120 9.5Jx21 ET43 66.9 mm | - | 13.2 | - |
| Додати в різноширокі | ||||
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/65R19 | 5x120 6.5Jx19 ET43 66.9 mm | 36 - 40 | 12.5 | 2.4 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 265/60R18 | 5x120 7Jx18 ET33 66.9 mm | 36 - 40 | 12.4 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 265/55ZR20 | 5x120 9Jx20 ET30 66.9 mm | 33 - 37 | 12.2 | 2.5 |
| 285/30ZR19 | 5x120 9Jx19 ET30 66.9 mm | 38 - 42 | 13.5 | 2.5 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Тюнінг | ||||
| 235/50R21 | 5x120 8.5Jx21 ET28 66.9 mm | - | 12 | - |
| 255/45R20 | 5x120 9.5Jx20 ET43 66.9 mm | - | 13.2 | - |
| Додати в різноширокі | ||||