| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 175/75R16 | 4x100 6Jx16 ET40 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2 |
| Тюнінг | ||||
| 205/75R15 | 4x100 5.5Jx15 ET30 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2 |
| Тюнінг | ||||
| 185/45R15 | 4x100 5.5Jx15 ET30 60.1 mm | 38 - 42 | 8.5 | 2 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/75R14 | 4x100 6.5Jx14 ET50 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2 |
| Тюнінг | ||||
| 205/55R16 | 4x100 4.5Jx16 ET45 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2 |
| Тюнінг | ||||
| 195/45R15 | 4x100 6Jx15 ET35 60.1 mm | 38 - 42 | 8.5 | 2 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/75R16 | 4x100 7Jx16 ET45 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2 |
| Тюнінг | ||||
| 205/55R14 | 4x100 5.5Jx14 ET45 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2 |
| Тюнінг | ||||
| 195/45R16 | 4x100 5.5Jx16 ET50 60.1 mm | 38 - 42 | 8.5 | 2 |