| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/60R16 | 4x108(4x4.25) 7Jx16 ET26 65.1 mm | 24 - 28 | 10.1 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/50R17 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx17 ET27 65.1 mm | 25 - 29 | 10.2 | - |
| Тюнінг | ||||
| 215/55R17 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx17 ET27 65.1 mm | - | 10.1 | - |
| Тюнінг | ||||
| 235/45R18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET27 65.1 mm | 25 - 29 | 10.7 | - |
| Тюнінг | ||||
| 235/40ZR19 | 4x108(4x4.25) 8Jx19 ET25 65.1 mm | 23 - 27 | 10.6 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/45R18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET27 65.1 mm | 25 - 29 | 10.7 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/40ZR19 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx19 ET29 65.1 mm | 27 - 31 | 10.6 | - |
| Тюнінг | ||||
| 225/50R17 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx17 ET27 65.1 mm | 25 - 29 | 10.2 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/40R18 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx18 ET17 65.1 mm | 25 - 29 | 10.2 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/45R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET17 65.1 mm | 25 - 29 | 10.7 | - |
| Тюнінг | ||||
| 205/60R16 | 4x108(4x4.25) 7Jx16 ET26 65.1 mm | 24 - 28 | 10.1 | - |
| Тюнінг | ||||
| 235/45R17 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx17 ET37 65.1 mm | - | 10.1 | - |
| Тюнінг | ||||
| 225/40ZR19 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx19 ET24 65.1 mm | 27 - 31 | 10.6 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/40R17 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx17 ET32 65.1 mm | 25 - 29 | 10.2 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/55R17 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx17 ET32 65.1 mm | 25 - 29 | 10.7 | - |
| Тюнінг | ||||
| 205/50R17 | 4x108(4x4.25) 8Jx17 ET31 65.1 mm | 24 - 28 | 10.1 | - |
| Тюнінг | ||||
| 235/55R18 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx18 ET17 65.1 mm | - | 10.1 | - |
| Тюнінг | ||||
| 245/30ZR18 | 4x108(4x4.25) 9Jx18 ET34 65.1 mm | 27 - 31 | 10.6 | - |