| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 165/70R15 | 4x98 5.5Jx15 ET40 58.1 mm | 33 - 37 | 7.1 | 2.3 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 155/65R15 | 4x98 6Jx15 ET25 58.1 mm | 33 - 37 | 6.8 | 2.5 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 175/75R15 | 4x98 6.5Jx15 ET45 58.1 mm | 33 - 37 | 7.3 | 2.2 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/75R13 | 4x98 5.5Jx13 ET40 58.1 mm | 33 - 37 | 7.3 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 195/65R15 | 4x98 7Jx15 ET45 58.1 mm | 33 - 37 | 7.6 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 195/65R14 | 4x98 6.5Jx14 ET45 58.1 mm | 33 - 37 | 7.6 | 2.2 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 165/65R15 | 4x98 5.5Jx15 ET25 58.1 mm | 33 - 37 | 7.7 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 175/65R17 | 4x98 7Jx17 ET40 58.1 mm | - | 7.9 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 195/55R16 | 4x98 5Jx16 ET40 58.1 mm | - | 8.1 | 2.3 |