| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/50R15 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx15 ET32.5 63.4 mm | 35.5 - 39.5 | 9.5 | 2.1 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/50R16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET32.5 63.4 mm | 35.5 - 39.5 | 9 | 2.1 |
| Тюнінг | ||||
| 215/75R15 | 4x108(4x4.25) 5Jx15 ET42.5 63.4 mm | - | 8.9 | 2.1 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/60R15 | 4x108(4x4.25) 6Jx15 ET27.5 63.4 mm | 35.5 - 39.5 | 9.5 | 2.1 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/60R18 | 4x108(4x4.25) 6Jx18 ET47.5 63.4 mm | 35.5 - 39.5 | 9 | 2.1 |
| Тюнінг | ||||
| 175/65R14 | 4x108(4x4.25) 7Jx14 ET37.5 63.4 mm | - | 8.9 | 2.1 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/75R15 | 4x108(4x4.25) 6Jx15 ET47.5 63.4 mm | 35.5 - 39.5 | 8.9 | 2.1 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/60R17 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx17 ET47.5 63.4 mm | 35.5 - 39.5 | 9.5 | 2.1 |
| Тюнінг | ||||
| 195/60R16 | 4x108(4x4.25) 5Jx16 ET37.5 63.4 mm | - | 9 | 2.1 |