| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/45R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET42.5 63.4 mm | 40.5 - 44.5 | 8.6 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 205/40ZR18 | 4x108(4x4.25) 7Jx18 ET42.5 63.4 mm | 40.5 - 44.5 | 8.6 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/45R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET42.5 63.4 mm | 40.5 - 44.5 | 8.6 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 205/40ZR18 | 4x108(4x4.25) 7Jx18 ET42.5 63.4 mm | 40.5 - 44.5 | 8.6 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/35R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET47.5 63.4 mm | 40.5 - 44.5 | 8.6 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 195/30ZR18 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx18 ET37.5 63.4 mm | 40.5 - 44.5 | 8.6 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/55R18 | 4x108(4x4.25) 7Jx18 ET47.5 63.4 mm | 40.5 - 44.5 | 8.6 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 205/40ZR17 | 4x108(4x4.25) 6Jx17 ET37.5 63.4 mm | 40.5 - 44.5 | 8.6 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/55R16 | 4x108(4x4.25) 7Jx16 ET37.5 63.4 mm | 40.5 - 44.5 | 8.6 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 205/30ZR17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET47.5 63.4 mm | 40.5 - 44.5 | 8.6 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/35R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET47.5 63.4 mm | 40.5 - 44.5 | 8.6 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 195/30ZR18 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx18 ET37.5 63.4 mm | 40.5 - 44.5 | 8.6 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/35R17 | 4x108(4x4.25) 8Jx17 ET52.5 63.4 mm | 40.5 - 44.5 | 8.6 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 195/30ZR19 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx19 ET42.5 63.4 mm | 40.5 - 44.5 | 8.6 | 2.3 |