| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 195/60R16 | 5x108(5x4.25) 6Jx16 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 10.1 | 2.2 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/40R16 | 5x108(5x4.25) 7Jx16 ET55 63.4 mm | 53 - 57 | 10.8 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 255/45R18 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx18 ET60 63.4 mm | - | 10.7 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 225/30R18 | 5x108(5x4.25) 8.5Jx18 ET45 63.4 mm | - | 10.6 | 2.2 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/40R18 | 5x108(5x4.25) 7Jx18 ET60 63.4 mm | 53 - 57 | 10.2 | 2.4 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/50R16 | 5x108(5x4.25) 8Jx16 ET50 63.4 mm | 53 - 57 | 10.8 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 205/60R17 | 5x108(5x4.25) 5.5Jx17 ET45 63.4 mm | - | 10.1 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 225/35R17 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx17 ET65 63.4 mm | - | 10.7 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 215/40R19 | 5x108(5x4.25) 7Jx19 ET50 63.4 mm | - | 10.6 | 2.2 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/40R18 | 5x108(5x4.25) 7Jx18 ET60 63.4 mm | 53 - 57 | 10.2 | 2.4 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/50R16 | 5x108(5x4.25) 8Jx16 ET50 63.4 mm | 53 - 57 | 10.8 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 205/60R17 | 5x108(5x4.25) 5.5Jx17 ET45 63.4 mm | - | 10.1 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 225/35R17 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx17 ET65 63.4 mm | - | 10.7 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 215/40R19 | 5x108(5x4.25) 7Jx19 ET50 63.4 mm | - | 10.6 | 2.2 |