| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/70VR15 | 4x108(4x4.25) 7Jx15 ET22.4 63.4 mm | 20.4 - 24.4 | 10.4 | - |
| Тюнінг | ||||
| 195/55HR15 | 4x108(4x4.25) 5Jx15 ET30 63.4 mm | - | 9.6 | - |
| Тюнінг | ||||
| 245/65R17 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx17 ET22.4 63.4 mm | 20.4 - 24.4 | 10.3 | - |
| Тюнінг | ||||
| 255/60R15 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx15 ET15 63.4 mm | - | 11 | - |
| Тюнінг | ||||
| 225/40R18 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx18 ET10 63.4 mm | - | 10.2 | - |
| Тюнінг | ||||
| 255/35R18 | 4x108(4x4.25) 7Jx18 ET30 63.4 mm | - | 10.9 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/65R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET22.4 63.4 mm | 20.4 - 24.4 | 10.3 | - |
| Тюнінг | ||||
| 265/40R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET20 63.4 mm | - | 11 | - |
| Тюнінг | ||||
| 265/40R16 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx16 ET15 63.4 mm | - | 11 | - |
| Тюнінг | ||||
| 235/50R18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET25 63.4 mm | - | 10.2 | - |
| Тюнінг | ||||
| 235/50R16 | 4x108(4x4.25) 8Jx16 ET20 63.4 mm | - | 10.2 | - |
| Тюнінг | ||||
| 245/45R18 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx18 ET10 63.4 mm | - | 10.9 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/45R17 | 4x108(4x4.25) 8Jx17 ET12.4 63.4 mm | 20.4 - 24.4 | 10.3 | - |
| Тюнінг | ||||
| 255/50R15 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx15 ET10 63.4 mm | - | 11 | - |
| Тюнінг | ||||
| 235/40R16 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx16 ET25 63.4 mm | - | 11 | - |
| Тюнінг | ||||
| 215/60R18 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx18 ET20 63.4 mm | - | 10.2 | - |
| Тюнінг | ||||
| 215/50R17 | 4x108(4x4.25) 8Jx17 ET15 63.4 mm | - | 10.2 | - |
| Тюнінг | ||||
| 225/45R18 | 4x108(4x4.25) 9Jx18 ET15 63.4 mm | - | 10.9 | - |