| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 255/45R18 | - | 13.7 | - | |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 265/50R19 | 5x120 8.5Jx19 ET50 72.6 mm | 43 - 47 | 13.5 | - |
| Тюнінг | ||||
| 255/50R20 | 5x120 9.5Jx20 ET55 72.6 mm | - | 14.2 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 255/50R20 | 5x120 8.5Jx20 ET45 72.6 mm | 43 - 47 | 13.5 | - |
| Тюнінг | ||||
| 265/50R20 | 5x120 8.5Jx20 ET45 72.6 mm | - | 14.2 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 275/60R21 | 5x120 8.5Jx21 ET45 72.6 mm | 43 - 47 | 13.5 | - |
| Тюнінг | ||||
| 265/60R19 | 5x120 8Jx19 ET45 72.6 mm | - | 14.2 | - |