| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 255/35ZR20 | 5x108(5x4.25) 8.5Jx20 ET49 63.4 mm | 47 - 51 | 11.6 | 2.6 |
| 285/30ZR20 | 5x108(5x4.25) 9.5Jx20 ET46 63.4 mm | 44 - 48 | 12.6 | 2.7 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Тюнінг | ||||
| 255/35R20 | 5x108(5x4.25) 9Jx20 ET49 63.4 mm | - | 11.6 | 2.6 |
| 295/30R20 | 5x108(5x4.25) 10Jx20 ET46 63.4 mm | - | 13.2 | 2.7 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Тюнінг | ||||
| 255/30R21 | 5x108(5x4.25) 9Jx21 ET45 63.4 mm | - | 11.4 | 2.6 |
| 305/25R21 | 5x108(5x4.25) 11Jx21 ET35 63.4 mm | - | 13.4 | 2.8 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/45ZR18 | 5x108(5x4.25) 8.5Jx18 ET49 63.4 mm | 47 - 51 | 11.3 | 2.4 |
| 275/40ZR18 | 5x108(5x4.25) 9.5Jx18 ET46 63.4 mm | 44 - 48 | 12.5 | 2.5 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Тюнінг | ||||
| 245/40ZR19 | 5x108(5x4.25) 8.5Jx19 ET49 63.4 mm | - | 11.2 | 2.4 |
| 275/35ZR19 | 5x108(5x4.25) 9.5Jx19 ET46 63.4 mm | - | 12.3 | 2.6 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Тюнінг | ||||
| 255/40ZR19 | 5x108(5x4.25) 9Jx19 ET45 63.4 mm | - | 11.8 | 2.4 |
| 295/35ZR19 | 5x108(5x4.25) 10Jx19 ET45 63.4 mm | - | 13.5 | 2.6 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/40ZR19 | 5x108(5x4.25) 8.5Jx19 ET49 63.4 mm | 47 - 51 | 11.2 | 2.4 |
| 275/35ZR19 | 5x108(5x4.25) 9.5Jx19 ET46 63.4 mm | 44 - 48 | 12.3 | 2.6 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Тюнінг | ||||
| 245/35ZR20 | 5x108(5x4.25) 8.5Jx20 ET49 63.4 mm | - | 11.1 | 2.6 |
| 285/30ZR20 | 5x108(5x4.25) 9.5Jx20 ET46 63.4 mm | - | 12.6 | 2.7 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Тюнінг | ||||
| 255/35R20 | 5x108(5x4.25) 9Jx20 ET45 63.4 mm | - | 11.6 | 2.6 |
| 295/30R20 | 5x108(5x4.25) 10Jx20 ET45 63.4 mm | - | 13.2 | 2.8 |
| Додати в різноширокі | ||||