| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/75R15 | 5x139.7(5x5.5) 6JJx15 ET45 94.7 mm | 43 - 47 | 10.4 | - |
| Тюнінг | ||||
| 225/60R16 | 5x139.7(5x5.5) 6.5Jx16 ET42 94.7 mm | - | 10.8 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/70R15 | 5x139.7(5x5.5) 6Jx15 ET45 100 mm | 43 - 47 | 10 | 1.9 |
| Тюнінг | ||||
| 205/75R15 | 5x139.7(5x5.5) 6Jx15 ET45 100 mm | - | 10.4 | - |
| Тюнінг | ||||
| 215/75R15 | 5x139.7(5x5.5) 6Jx15 ET35 100 mm | - | 11.2 | - |
| Тюнінг | ||||
| 225/60R16 | 5x139.7(5x5.5) 6.5Jx16 ET42 100 mm | - | 10.8 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/75R15 | 5x139.7(5x5.5) 6JJx15 ET45 94.7 mm | 43 - 47 | 10.4 | - |
| Тюнінг | ||||
| 225/60R16 | 5x139.7(5x5.5) 6.5Jx16 ET42 94.7 mm | - | 10.8 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/70R15 | 5x139.7(5x5.5) 6Jx15 ET45 100 mm | 43 - 47 | 10 | 1.9 |
| Тюнінг | ||||
| 205/75R15 | 5x139.7(5x5.5) 6Jx15 ET45 100 mm | - | 10.4 | - |
| Тюнінг | ||||
| 215/75R15 | 5x139.7(5x5.5) 6Jx15 ET35 100 mm | - | 11.2 | - |
| Тюнінг | ||||
| 225/60R16 | 5x139.7(5x5.5) 6.5Jx16 ET42 100 mm | - | 10.8 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/70R15 | 5x139.7(5x5.5) 6Jx15 ET45 100 mm | 43 - 47 | 10 | 1.9 |
| Тюнінг | ||||
| 205/75R15 | 5x139.7(5x5.5) 6Jx15 ET45 100 mm | - | 10.4 | - |
| Тюнінг | ||||
| 215/75R15 | 5x139.7(5x5.5) 6Jx15 ET35 100 mm | - | 11.2 | - |
| Тюнінг | ||||
| 225/60R16 | 5x139.7(5x5.5) 6.5Jx16 ET42 100 mm | - | 10.8 | - |