| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/65R15 | 4x100 6Jx15 ET40 54.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2.5 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/60R16 | 4x100 5.5Jx16 ET40 54.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2.5 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 195/55R16 | 4x100 5.5Jx16 ET40 54.1 mm | 38 - 42 | 8.5 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 195/55R16 | 4x100 6Jx16 ET45 54.1 mm | - | 8.5 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/65R15 | 4x100 5.5Jx15 ET40 54.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2.5 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/60R16 | 4x100 5.5Jx16 ET40 54.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 195/55R16 | 4x100 5.5Jx16 ET40 54.1 mm | 38 - 42 | 8.5 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 195/55R16 | 4x100 6Jx16 ET45 54.1 mm | - | 8.5 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/65R15 | 4x100 5.5Jx15 ET40 54.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2.5 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/60R16 | 4x100 5.5Jx16 ET40 54.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 195/55R16 | 4x100 5.5Jx16 ET40 54.1 mm | 38 - 42 | 8.5 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 195/55R16 | 4x100 6Jx16 ET45 54.1 mm | - | 8.5 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/65R15 | 4x100 5.5Jx15 ET40 54.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2.5 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/60R16 | 4x100 5.5Jx16 ET40 54.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 195/55R16 | 4x100 5.5Jx16 ET40 54.1 mm | 38 - 42 | 8.5 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 195/55R16 | 4x100 6Jx16 ET45 54.1 mm | - | 8.5 | 2.5 |