| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/55R17 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx17 ET45 67.1 mm | 43 - 47 | 10.7 | 2.3 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/45ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx19 ET45 67.1 mm | 43 - 47 | 10.5 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 245/40ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 8Jx19 ET45 67.1 mm | - | 11.2 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/45ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx19 ET45 67.1 mm | 43 - 47 | 10.5 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 245/40ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 8Jx19 ET45 67.1 mm | - | 11.2 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 245/35ZR20 | 5x114.3(5x4.5) 8Jx20 ET45 67.1 mm | - | 11.1 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/55R17 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx17 ET50 67.1 mm | 48 - 52 | 10.7 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 225/45ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx19 ET45 67.1 mm | 43 - 47 | 10.5 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 245/40ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 8Jx19 ET45 67.1 mm | - | 11.2 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/45ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx19 ET45 67.1 mm | 43 - 47 | 10.5 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 245/40ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 8Jx19 ET45 67.1 mm | - | 11.2 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 245/35ZR20 | 5x114.3(5x4.5) 8Jx20 ET45 67.1 mm | - | 11.1 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/55R17 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx17 ET50 67.1 mm | 48 - 52 | 10.7 | 2.3 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/45ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx19 ET45 67.1 mm | 43 - 47 | 10.5 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 245/40ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 8Jx19 ET45 67.1 mm | - | 11.2 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/45ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx19 ET45 67.1 mm | 43 - 47 | 10.5 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 225/55R17 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx17 ET50 67.1 mm | 48 - 52 | 10.7 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 245/40ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 8Jx19 ET45 67.1 mm | - | 11.2 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/45ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx19 ET45 67.1 mm | 43 - 47 | 10.5 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 245/40ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 8Jx19 ET45 67.1 mm | - | 11.2 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 245/35ZR20 | 5x114.3(5x4.5) 8Jx20 ET45 67.1 mm | - | 11.1 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/55R17 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx17 ET50 67.1 mm | 48 - 52 | 10.7 | 2.3 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/45ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx19 ET45 67.1 mm | 43 - 47 | 10.5 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 245/40ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 8Jx19 ET45 67.1 mm | - | 11.2 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/55R17 | 7.5Jx17 ET45 | 43 - 47 | 10.7 | 2.3 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/45ZR19 | 7.5Jx19 ET45 | 43 - 47 | 10.5 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 245/40ZR19 | 8Jx19 ET45 | - | 11.2 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 43 - 47 | 10.5 | 2.3 | ||
| Тюнінг | ||||
| - | 11.2 | 2.5 | ||
| Тюнінг | ||||
| - | 11.1 | 2.5 | ||
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/55R17 | 7.5Jx17 ET50 | 48 - 52 | 10.7 | 2.3 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/45ZR19 | 7.5Jx19 ET45 | 43 - 47 | 10.5 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 245/40ZR19 | 8Jx19 ET45 | - | 11.2 | 2.5 |