| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 195/70SR14 | 4x114.3(4x4.5) 6.5JJx14 ET30 66.1 mm | 28 - 32 | 8.9 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/60HR15 | 4x114.3(4x4.5) 6.5JJx15 ET30 66.1 mm | 28 - 32 | 9.8 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 195/70HR14 | 4x114.3(4x4.5) 6.5JJx14 ET30 66.1 mm | 28 - 32 | 8.9 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/60VR15 | 4x114.3(4x4.5) 6.5JJx15 ET30 66.1 mm | 28 - 32 | 9.8 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/60HR15 | 5x114.3(5x4.5) 6.5JJx15 ET20 66.1 mm | 18 - 22 | 9.8 | - |
| Тюнінг | ||||
| 225/50VR16 | 5x114.3(5x4.5) 7JJx16 ET30 66.1 mm | 28 - 32 | 9.8 | - |