| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 195/60R16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET20 65.1 mm | 18 - 22 | 8.9 | 2.4 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/50R17 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx17 ET20 65.1 mm | 18 - 22 | 9 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 205/50R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET22 65.1 mm | - | 9 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 205/45R18 | 4x108(4x4.25) 7Jx18 ET22 65.1 mm | - | 9 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 225/40ZR18 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx18 ET18 65.1 mm | - | 9.6 | 2.4 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 195/60R16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET20 65.1 mm | 18 - 22 | 8.9 | 2.4 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/50R17 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx17 ET20 65.1 mm | 18 - 22 | 9 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 205/50R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET22 65.1 mm | - | 9 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 205/45R18 | 4x108(4x4.25) 7Jx18 ET22 65.1 mm | - | 9 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 215/40R18 | 4x108(4x4.25) 7Jx18 ET20 65.1 mm | - | 9.1 | 2.4 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 195/65R15 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx15 ET20 65.1 mm | 18 - 22 | 8.9 | 2.4 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 195/60R16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET20 65.1 mm | 18 - 22 | 8.9 | 2.4 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/55R16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET20 65.1 mm | 18 - 22 | 9.1 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 205/50R17 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx17 ET20 65.1 mm | - | 9 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 205/45R18 | 4x108(4x4.25) 7Jx18 ET22 65.1 mm | - | 9 | 2.4 |