| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/45R17 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx17 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.7 | 2.5 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/40ZR18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET34 65.1 mm | 32 - 36 | 9.6 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 225/35ZR19 | 4x108(4x4.25) 8Jx19 ET30 65.1 mm | - | 9.5 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 235/35ZR19 | 4x108(4x4.25) 8Jx19 ET30 65.1 mm | - | 10.1 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/40ZR18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET34 65.1 mm | 32 - 36 | 9.6 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 225/45R17 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx17 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.7 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 225/35ZR19 | 4x108(4x4.25) 8Jx19 ET30 65.1 mm | - | 9.5 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 235/35ZR19 | 4x108(4x4.25) 8Jx19 ET32 65.1 mm | - | 10.1 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/55R16 | 4x108(4x4.25) 7Jx16 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.1 | 2.4 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/45R17 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx17 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.7 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 215/55R16 | 4x108(4x4.25) 7Jx16 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.7 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 225/50R16 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx16 ET30 65.1 mm | - | 9.8 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 225/40ZR18 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx18 ET32 65.1 mm | - | 9.6 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 225/40ZR18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET34 65.1 mm | 32 - 36 | 9.6 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/55R16 | 4x108(4x4.25) 7Jx16 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.1 | 2.4 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/55R16 | 4x108(4x4.25) 7Jx16 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.7 | 2.4 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/45R17 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx17 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.7 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 225/50R16 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx16 ET32 65.1 mm | - | 9.8 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 225/40ZR18 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx18 ET32 65.1 mm | - | 9.6 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 225/40ZR18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET34 65.1 mm | 32 - 36 | 9.6 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/45R17 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx17 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.7 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 195/65R15 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx15 ET27 65.1 mm | - | 8.9 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 205/55R16 | 4x108(4x4.25) 7Jx16 ET32 65.1 mm | - | 9.1 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 225/40R18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET34 65.1 mm | - | 9.6 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/40ZR18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET34 65.1 mm | 32 - 36 | 9.6 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 225/45ZR17 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx17 ET32 65.1 mm | - | 9.7 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 225/35ZR19 | 4x108(4x4.25) 8Jx19 ET30 65.1 mm | - | 9.5 | 2.7 |
| Тюнінг | ||||
| 235/35ZR19 | 4x108(4x4.25) 8Jx19 ET30 65.1 mm | - | 10.1 | 2.7 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/55R16 | 4x108(4x4.25) 7Jx16 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.7 | 2.3 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/45ZR17 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx17 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.7 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 225/40ZR18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET34 65.1 mm | - | 9.6 | 2.6 |