| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/55ZR17 | 5x112 7.5Jx17 ET40 57.1 mm | 38 - 42 | 10.7 | 2.6 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/45ZR18 | 5x112 8Jx18 ET40 57.1 mm | 38 - 42 | 11.3 | 2.6 |
| Тюнінг | ||||
| 215/55R17 | 5x112 7Jx17 ET38 57.1 mm | 36 - 40 | 10.1 | 2.6 |
| Тюнінг | ||||
| 245/40ZR19 | 5x112 8Jx19 ET40 57.1 mm | 38 - 42 | 11.2 | 2.8 |
| Тюнінг | ||||
| 245/35ZR20 | 5x112 8Jx20 ET40 57.1 mm | 38 - 42 | 11.1 | 2.8 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/55ZR17 | 5x112 7.5Jx17 ET40 57.1 mm | 38 - 42 | 10.7 | 2.6 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/45ZR18 | 5x112 8Jx18 ET40 57.1 mm | 38 - 42 | 11.3 | 2.6 |
| Тюнінг | ||||
| 215/55R17 | 5x112 7Jx17 ET38 57.1 mm | 36 - 40 | 10.1 | 2.6 |
| Тюнінг | ||||
| 245/40ZR19 | 5x112 8Jx19 ET40 57.1 mm | 38 - 42 | 11.2 | 2.8 |
| Тюнінг | ||||
| 245/35ZR20 | 5x112 8Jx20 ET40 57.1 mm | 38 - 42 | 11.1 | 2.8 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/55ZR17 | 5x112 7.5Jx17 ET40 57.1 mm | 38 - 42 | 10.7 | 2.6 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/45ZR18 | 5x112 8Jx18 ET40 57.1 mm | 38 - 42 | 11.3 | 2.6 |
| Тюнінг | ||||
| 215/55R17 | 5x112 7Jx17 ET38 57.1 mm | 36 - 40 | 10.1 | 2.6 |
| Тюнінг | ||||
| 245/40ZR19 | 5x112 8Jx19 ET40 57.1 mm | 38 - 42 | 11.2 | 2.8 |
| Тюнінг | ||||
| 245/35ZR20 | 5x112 8Jx20 ET40 57.1 mm | 38 - 42 | 11.1 | 2.8 |