| 225/50 R17 94H RunFlat * | 670 кг, 210 км/г | 6 195 грн | |
| 235/65 R17 108V XL | 1000 кг, 240 км/г | 6 950 грн | |
| 235/65 R17 104V | 900 кг, 240 км/г | 7 197 грн | |
| 255/60 R17 106V | 950 кг, 240 км/г | 7 080 грн |
| 225/55 R18 98H | 750 кг, 210 км/г | 5 310 грн | |
| 235/60 R18 103V MO | 875 кг, 240 км/г | 6 166 грн | |
| 255/60 R18 108Y AO | 1000 кг, 300 км/г | 6 136 грн | |
| 255/60 R18 112H XL | 1120 кг, 210 км/г | 7 551 грн |
| 235/45 R19 99V XL | 775 кг, 240 км/г | від 6 848 грн | |
| 235/50 R19 99V MO | 775 кг, 240 км/г | від 5 959 грн | |
| 235/55 R19 101W | 825 кг/кг, 270 км/г | 8 350 грн | |
| 235/55 R19 101V MO MOExtended | 825 кг/кг, 240 км/г | 8 688 грн | |
| 255/50 R19 103V | 875 кг, 240 км/г | 6 608 грн | |
| 255/55 R19 111H XL | 1090 кг кг, 210 км/г | 7 399 грн | |
| 255/55 R19 111Y XL AO | 1090 кг кг, 300 км/г | 7 399 грн | |
| 275/50 R19 112Y XL N0 | 1120 кг, 300 км/г | 5 657 грн |
| 255/45 R20 101W AO | 825 кг/кг, 270 км/г | від 9 964 грн | |
| 265/45 R20 104Y RunFlat | 900 кг, 300 км/г | 9 971 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL RunFlat * | 950 кг, 300 км/г | 14 614 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL N0 | 1060 кг, 300 км/г | 12 283 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL AO | 1120 кг, 300 км/г | 13 360 грн | |
| 305/40 R20 112Y XL N0 | 1120 кг, 300 км/г | від 11 130 грн |
| 285/40 R21 109Y XL N0 | 1030 кг, 300 км/г | 14 437 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL N0 | 1090 кг кг, 300 км/г | від 12 726 грн |
