| 215/65 R16 98H | 750 кг, 210 км/ч | 5 859 грн |
| 225/50 R17 94H RunFlat * | 670 кг, 210 км/ч | 5 540 грн | |
| 235/65 R17 104V MO | 900 кг, 240 км/ч | 5 441 грн | |
| 235/65 R17 108V XL | 1000 кг, 240 км/ч | 5 920 грн | |
| 235/65 R17 104V | 900 кг, 240 км/ч | 6 617 грн | |
| 255/60 R17 106V | 950 кг, 240 км/ч | 6 510 грн |
| 225/55 R18 98H | 750 кг, 210 км/ч | от 4 883 грн | |
| 235/60 R18 103V MO | 875 кг, 240 км/ч | 5 251 грн | |
| 235/60 R18 103W AO | 875 кг, 270 км/ч | 5 968 грн | |
| 235/60 R18 103V | 875 кг, 240 км/ч | от 4 817 грн | |
| 235/65 R18 106W AO | 950 кг, 270 км/ч | 8 286 грн | |
| 255/55 R18 109W XL | 1030 кг, 270 км/ч | 7 324 грн | |
| 255/60 R18 108Y AO | 1000 кг, 300 км/ч | от 4 123 грн | |
| 255/60 R18 112H XL | 1120 кг, 210 км/ч | 6 943 грн |
| 235/45 R19 99V XL | 775 кг, 240 км/ч | от 6 493 грн | |
| 235/50 R19 99V MO | 775 кг, 240 км/ч | 6 263 грн | |
| 235/55 R19 101W | 825 кг/кг, 270 км/ч | 7 467 грн | |
| 235/55 R19 101V | 825 кг/кг, 240 км/ч | 5 692 грн | |
| 235/55 R19 101V MO MOExtended | 825 кг/кг, 240 км/ч | 7 400 грн | |
| 255/45 R19 100V MO | 800 кг, 240 км/ч | 9 635 грн | |
| 255/50 R19 103V | 875 кг, 240 км/ч | 6 510 грн | |
| 255/55 R19 111H XL | 1090 кг кг, 210 км/ч | 6 302 грн | |
| 255/55 R19 111Y XL AO | 1090 кг кг, 300 км/ч | 6 293 грн | |
| 275/50 R19 112Y XL N0 | 1120 кг, 300 км/ч | 7 053 грн | |
| 285/45 R19 107V | 975 кг, 240 км/ч | от 6 510 грн |
| 255/45 R20 101W | 825 кг/кг, 270 км/ч | 9 243 грн | |
| 255/45 R20 101W AO | 825 кг/кг, 270 км/ч | 11 041 грн | |
| 265/45 R20 104Y RunFlat | 900 кг, 300 км/ч | 9 548 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL RunFlat * | 950 кг, 300 км/ч | 13 439 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL N0 | 1060 кг, 300 км/ч | 10 695 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL AO | 1120 кг, 300 км/ч | 12 525 грн | |
| 305/40 R20 112Y XL N0 | 1120 кг, 300 км/ч | от 9 765 грн | |
| 315/35 R20 110Y XL RunFlat * | 1060 кг, 300 км/ч | 13 439 грн |
| 285/40 R21 109Y XL N0 | 1030 кг, 300 км/ч | 13 248 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL N0 | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 13 441 грн |
