| 215/65 R16 98H | 750 кг, 210 км/ч | 4 350 грн |
| 205/55 R17 91V RunFlat * | 615 кг, 240 км/ч | от 6 470 грн | |
| 215/65 R17 99V | 775 кг, 240 км/ч | 5 426 грн | |
| 225/50 R17 94H RunFlat * | 670 кг, 210 км/ч | 6 001 грн | |
| 225/50 R17 94H * | 670 кг, 210 км/ч | 6 292 грн | |
| 225/55 R17 97W | 730 кг, 270 км/ч | 6 431 грн | |
| 235/55 R17 99H | 775 кг, 210 км/ч | 6 995 грн | |
| 235/65 R17 104V MO | 900 кг, 240 км/ч | 6 469 грн | |
| 235/65 R17 108V XL | 1000 кг, 240 км/ч | от 6 473 грн | |
| 235/65 R17 104V | 900 кг, 240 км/ч | от 6 389 грн | |
| 255/60 R17 106V | 950 кг, 240 км/ч | 6 960 грн |
| 225/45 R18 91V RunFlat * | 615 кг, 240 км/ч | 7 827 грн | |
| 225/55 R18 98V | 750 кг, 240 км/ч | 7 746 грн | |
| 225/55 R18 98H | 750 кг, 210 км/ч | от 5 220 грн | |
| 235/50 R18 97V AO | 730 кг, 240 км/ч | 5 846 грн | |
| 235/60 R18 103V MO | 875 кг, 240 км/ч | 5 742 грн | |
| 235/60 R18 103V | 875 кг, 240 км/ч | от 5 218 грн | |
| 235/65 R18 106W AO | 950 кг, 270 км/ч | 8 975 грн | |
| 235/65 R18 106H | 950 кг, 210 км/ч | 7 600 грн | |
| 255/60 R18 108Y AO | 1000 кг, 300 км/ч | от 4 408 грн | |
| 255/60 R18 112H XL | 1120 кг, 210 км/ч | 7 423 грн | |
| 265/60 R18 110H | 1060 кг, 210 км/ч | 8 874 грн |
| 225/45 R19 92W | 630 кг, 270 км/ч | 7 517 грн | |
| 235/45 R19 95H | 690 кг, 210 км/ч | 7 047 грн | |
| 235/45 R19 99V XL | 775 кг, 240 км/ч | от 7 099 грн | |
| 235/50 R19 99V MO | 775 кг, 240 км/ч | 6 407 грн | |
| 235/55 R19 101W AO | 825 кг/кг, 270 км/ч | от 8 253 грн | |
| 235/55 R19 101W | 825 кг/кг, 270 км/ч | 8 088 грн | |
| 235/55 R19 101V | 825 кг/кг, 240 км/ч | от 6 032 грн | |
| 235/55 R19 101V MO MOExtended | 825 кг/кг, 240 км/ч | 8 091 грн | |
| 255/50 R19 107V XL RunFlat * | 975 кг, 240 км/ч | 11 876 грн | |
| 255/50 R19 107W XL RunFlat * | 975 кг, 270 км/ч | 13 029 грн | |
| 255/50 R19 103V | 875 кг, 240 км/ч | от 6 960 грн | |
| 255/50 R19 103W RunFlat MOExtended | 875 кг, 270 км/ч | 11 511 грн | |
| 255/55 R19 111H XL | 1090 кг кг, 210 км/ч | от 6 890 грн | |
| 255/55 R19 111Y XL AO | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 6 496 грн | |
| 255/55 R19 111Y XL RunFlat AO | 1090 кг кг, 300 км/ч | 11 275 грн | |
| 255/55 R19 111Y XL N0 | 1090 кг кг, 300 км/ч | 9 761 грн | |
| 265/50 R19 110Y XL AO | 1060 кг, 300 км/ч | 8 222 грн | |
| 275/45 R19 108Y XL N0 | 1000 кг, 300 км/ч | 8 509 грн | |
| 275/50 R19 112Y XL N0 | 1120 кг, 300 км/ч | 5 479 грн | |
| 285/45 R19 111W XL RunFlat * | 1090 кг кг, 270 км/ч | 12 309 грн | |
| 285/45 R19 111V XL RunFlat * | 1090 кг кг, 240 км/ч | 11 876 грн | |
| 285/45 R19 107V | 975 кг, 240 км/ч | от 5 220 грн |
| 255/45 R20 101W | 825 кг/кг, 270 км/ч | 9 882 грн | |
| 255/45 R20 101W AO | 825 кг/кг, 270 км/ч | от 10 904 грн | |
| 255/50 R20 109H XL | 1030 кг, 210 км/ч | 10 753 грн | |
| 255/50 R20 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | 11 380 грн | |
| 265/45 R20 104Y RunFlat | 900 кг, 300 км/ч | 9 802 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL RunFlat * | 950 кг, 300 км/ч | 13 178 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL N0 | 950 кг, 300 км/ч | 10 782 грн | |
| 275/40 R20 102W | 850 кг, 270 км/ч | 10 925 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL N0 | 1060 кг, 300 км/ч | 11 584 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL AO | 1120 кг, 300 км/ч | от 11 419 грн | |
| 305/40 R20 112Y XL N0 | 1120 кг, 300 км/ч | от 13 340 грн | |
| 315/35 R20 110W XL RunFlat * | 1060 кг, 270 км/ч | 17 487 грн | |
| 315/35 R20 106W | 950 кг, 270 км/ч | 12 215 грн |
| 285/40 R21 109Y XL N0 | 1030 кг, 300 км/ч | 14 140 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL N0 | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 13 879 грн |
