| 215/65 R16 98H | 750 кг, 210 км/ч | 5 859 грн |
| 215/65 R17 99V | 775 кг, 240 км/ч | 5 042 грн | |
| 225/50 R17 94H RunFlat * | 670 кг, 210 км/ч | 5 515 грн | |
| 225/50 R17 94H * | 670 кг, 210 км/ч | 5 846 грн | |
| 225/55 R17 97W | 730 кг, 270 км/ч | 5 975 грн | |
| 235/55 R17 99V AO | 775 кг, 240 км/ч | 6 470 грн | |
| 235/55 R17 99H | 775 кг, 210 км/ч | 6 499 грн | |
| 235/65 R17 104V MO | 900 кг, 240 км/ч | от 5 441 грн | |
| 235/65 R17 108V XL | 1000 кг, 240 км/ч | от 5 920 грн | |
| 235/65 R17 104V | 900 кг, 240 км/ч | от 5 936 грн | |
| 255/60 R17 106V | 950 кг, 240 км/ч | 6 510 грн |
| 225/55 R18 98V | 750 кг, 240 км/ч | 7 197 грн | |
| 225/55 R18 98H | 750 кг, 210 км/ч | 4 883 грн | |
| 235/50 R18 97V AO | 730 кг, 240 км/ч | 5 432 грн | |
| 235/60 R18 103V MO | 875 кг, 240 км/ч | 5 251 грн | |
| 235/60 R18 103W AO | 875 кг, 270 км/ч | 6 727 грн | |
| 235/60 R18 103V | 875 кг, 240 км/ч | от 4 796 грн | |
| 235/65 R18 106W AO | 950 кг, 270 км/ч | 8 249 грн | |
| 235/65 R18 106H | 950 кг, 210 км/ч | 7 061 грн | |
| 255/55 R18 109W XL | 1030 кг, 270 км/ч | 7 324 грн | |
| 255/60 R18 108Y AO | 1000 кг, 300 км/ч | от 4 123 грн | |
| 255/60 R18 112H XL | 1120 кг, 210 км/ч | 6 943 грн | |
| 265/60 R18 110H | 1060 кг, 210 км/ч | 8 245 грн |
| 225/45 R19 92W | 630 кг, 270 км/ч | 6 984 грн | |
| 235/45 R19 95H | 690 кг, 210 км/ч | 6 548 грн | |
| 235/45 R19 99V XL | 775 кг, 240 км/ч | 6 493 грн | |
| 235/50 R19 99V MO | 775 кг, 240 км/ч | от 6 234 грн | |
| 235/55 R19 101W AO | 825 кг/кг, 270 км/ч | от 7 668 грн | |
| 235/55 R19 101W | 825 кг/кг, 270 км/ч | 7 433 грн | |
| 235/55 R19 101V | 825 кг/кг, 240 км/ч | 5 692 грн | |
| 235/55 R19 101V MO | 825 кг/кг, 240 км/ч | 7 594 грн | |
| 235/55 R19 101V MO MOExtended | 825 кг/кг, 240 км/ч | 7 400 грн | |
| 255/45 R19 100V MO | 800 кг, 240 км/ч | 9 591 грн | |
| 255/50 R19 107V XL RunFlat * | 975 кг, 240 км/ч | 11 033 грн | |
| 255/50 R19 103W RunFlat MO | 875 кг, 270 км/ч | 10 694 грн | |
| 255/50 R19 107W XL RunFlat * | 975 кг, 270 км/ч | 12 105 грн | |
| 255/50 R19 103V | 875 кг, 240 км/ч | от 6 510 грн | |
| 255/55 R19 111H XL | 1090 кг кг, 210 км/ч | от 6 302 грн | |
| 255/55 R19 111Y XL AO | 1090 кг кг, 300 км/ч | 6 130 грн | |
| 255/55 R19 111Y XL RunFlat AO | 1090 кг кг, 300 км/ч | 10 476 грн | |
| 255/55 R19 111Y XL N0 | 1090 кг кг, 300 км/ч | 9 070 грн | |
| 265/50 R19 110W XL | 1060 кг, 270 км/ч | 6 790 грн | |
| 265/50 R19 110Y XL AO | 1060 кг, 300 км/ч | 6 727 грн | |
| 275/45 R19 108Y XL N0 | 1000 кг, 300 км/ч | от 5 425 грн | |
| 275/50 R19 112Y XL N0 | 1120 кг, 300 км/ч | 5 035 грн | |
| 285/45 R19 111W XL RunFlat * | 1090 кг кг, 270 км/ч | 11 436 грн | |
| 285/45 R19 111V XL RunFlat * | 1090 кг кг, 240 км/ч | 11 033 грн | |
| 285/45 R19 107V | 975 кг, 240 км/ч | от 6 510 грн |
| 255/45 R20 101W | 825 кг/кг, 270 км/ч | 9 243 грн | |
| 255/45 R20 101W AO | 825 кг/кг, 270 км/ч | 11 041 грн | |
| 255/50 R20 109H XL | 1030 кг, 210 км/ч | 9 991 грн | |
| 255/50 R20 109V XL | 1030 кг, 240 км/ч | 10 573 грн | |
| 265/45 R20 104Y RunFlat | 900 кг, 300 км/ч | 9 548 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL RunFlat * | 950 кг, 300 км/ч | 12 244 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL N0 | 950 кг, 300 км/ч | 10 018 грн | |
| 275/40 R20 102W | 850 кг, 270 км/ч | 10 150 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL N0 | 1060 кг, 300 км/ч | 11 414 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL AO | 1120 кг, 300 км/ч | от 10 609 грн | |
| 305/40 R20 112Y XL N0 | 1120 кг, 300 км/ч | от 9 765 грн | |
| 315/35 R20 110W XL RunFlat * | 1060 кг, 270 км/ч | 16 248 грн | |
| 315/35 R20 106W | 950 кг, 270 км/ч | 11 349 грн |
| 285/40 R21 109Y XL N0 | 1030 кг, 300 км/ч | от 13 093 грн | |
| 315/35 R21 111Y XL N0 | 1090 кг кг, 300 км/ч | от 13 572 грн |
